Città
Brescia
Nazione
Indirizzo
via Solferino, 32 - 25121 Brescia
Sito Web
Fondata
1911
Stadio
Maglie squadra
4
2
ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
21
LorenzoANDRENACCI
Età:
28
28
LucaLEZZERINI
Età:
27
27
PaoloPrandini
Età:
19
19
Difensori
Età
Nazione
2
FranKaračić
Età:
26
26
6
DavideADORNI
Età:
30
30
15
AndreaCISTANA
Età:
25
25
14
MassimilianoMANGRAVITI
Età:
25
25
19
MatthieuHuard
Età:
24
24
32
AndreaPapetti
Età:
20
20
M.Capoferri
Età:
21
21
AlexanderJallow
Età:
24
24
Centrocampisti
Età
Nazione
ValonBEHRAMI
Età:
37
37
6
EmanueleNDOJ
Età:
26
26
NikolasSPALEK
Età:
25
25
5
Tomvan de Looi
Età:
23
23
21
J.Łabojko
Età:
25
25
VincenzoGarofalo
Età:
23
23
L.Andreoli
Età:
22
22
NicolasGalazzi
Età:
22
22
PatrickNuamah
Età:
17
17
25
DimitriBISOLI
Età:
28
28
26
MassimoBERTAGNOLI
Età:
23
23
28
GiacomoOlzer
Età:
21
21
L.Sonzogni
Età:
18
18
FedericoVIVIANI
Età:
30
30
AhmadBENALI
Età:
31
31
Attaccanti
Età
Nazione
RodrigoPALACIO
Età:
41
41
20
FlorianAYE
Età:
26
26
9
StefanoMOREO
Età:
29
29
R.Niemeijer
Età:
27
27
18
FlavioBIANCHI
Età:
23
23
allenatore
Età
Nazione
E.Corini
Età:
52
52
D.Suazo
Età:
43
43
I.Pulga
Età:
58
58
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 4 | 3 | 7 | |||
Sconfitte | 4 | 7 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 12 | 1.1 | 14 | 1 | 26 |
Goal concessi | 1.1 | 13 | 2 | 26 | 1.6 | 39 |
Cartellini gialli | 2.8 | 34 | 2.5 | 32 | 2.6 | 66 |
Cartellini rossi | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Calci d'angolo | 4 | 48 | 4.2 | 54 | 4.1 | 102 |
Falli | 14.8 | 178 | 16.1 | 209 | 15.5 | 387 |
Fuori gioco | 0.8 | 9 | 1.4 | 18 | 1.1 | 27 |
Tiri | 9.4 | 113 | 12 | 156 | 10.8 | 269 |
Tiri in porta | 3.5 | 42 | 3.2 | 42 | 3.4 | 84 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo ANDRENACCI | Portiere | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Luca LEZZERINI | Portiere | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Coeff | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad BENALI | Centrocampista | 13 | 4 | 508 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jallow | Difensore | 12 | 10 | 920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea CISTANA | Difensore | 9 | 9 | 673 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Papetti | Difensore | 15 | 13 | 1267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide ADORNI | Difensore | 22 | 21 | 1908 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri BISOLI | Centrocampista | 19 | 18 | 1472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emanuele NDOJ | Centrocampista | 19 | 15 | 1156 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. Pace | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Federico VIVIANI | Centrocampista | 14 | 9 | 748 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio BIANCHI | Attaccante | 23 | 10 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Florian AYE | Attaccante | 23 | 20 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Fran Karačić | Difensore | 16 | 15 | 1273 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Giacomo Olzer | Centrocampista | 10 | 5 | 501 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Łabojko | Centrocampista | 20 | 7 | 839 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Bjorkengren | Centrocampista | 3 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Sonzogni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Listkowski | Centrocampista | 2 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel SCAVONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano MANGRAVITI | Difensore | 22 | 18 | 1554 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Massimo BERTAGNOLI | Centrocampista | 15 | 10 | 974 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matthieu Huard | Difensore | 14 | 12 | 1070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Galazzi | Attaccante | 19 | 10 | 940 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pablo Rodríguez | Attaccante | 3 | 3 | 203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Nuamah | Centrocampista | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Niemeijer | Centrocampista | 8 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefano MOREO | Attaccante | 21 | 18 | 1535 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tom van de Looi | Centrocampista | 21 | 16 | 1379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vincenzo Garofalo | Centrocampista | 3 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
John Bjorkengren
Centrocampista
- 09/12/1998
09/12/1998
18/01/2023
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Stefano MOREO
Attaccante
- 30/06/1993
30/06/1993
01/07/2022
Gratuito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Simone PERILLI
Portiere
- 07/01/1995
07/01/1995
03/08/2022
Gratuito
Michele CAVION
Centrocampista
- 08/12/1994
08/12/1994
01/07/2022
R. Bajić
Attaccante
- 06/05/1994
06/05/1994
01/07/2022
Mehdi LERIS
Centrocampista
- 23/05/1998
23/05/1998
01/07/2022