ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
EtÃ
Nazione
Difensori
EtÃ
Nazione
6
FabioBenedetto
Età :
32
32
3
MatteoPautassi
Età :
29
29
GabrieleSampò
Età :
-
-
MichaelScavone
Età :
-
-
Centrocampisti
EtÃ
Nazione
8
GiacomoDella Valle
Età :
25
25
4
MarcoDi Lernia
Età :
31
31
AlbertoOsella
Età :
-
-
MatteoSinato
Età :
-
-
Attaccanti
EtÃ
Nazione
YariMotetta
Età :
-
-
Load More
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 7 | 1 | 8 | |||
Pareggi | 7 | 8 | 15 | |||
Sconfitte | 5 | 10 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 24 | 0.8 | 15 | 1 | 39 |
Goal concessi | 1.3 | 24 | 1.5 | 28 | 1.4 | 52 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Nessun dato