Città
Cittadella (PD)
Nazione
Indirizzo
Via Ca' dai Pase n° 41/B, Cittadella (PD)
Sito Web
Fondata
1973
Stadio
1
ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
77
LucaMANIERO
Età:
27
27
36
ElhanKASTRATI
Età:
26
26
1
FilippoManfrin
Età:
19
19
Difensori
Età
Nazione
AmedeoBENEDETTI
Età:
31
31
15
DomenicoFRARE
Età:
26
26
18
A.Mattioli
Età:
24
24
GianFilippo FELICIOLI
Età:
25
25
5
DarioDEL FABRO
Età:
27
27
2
RomanoPERTICONE
Età:
36
36
19
V.Ciriello
Età:
20
20
17
DanieleDONNARUMMA
Età:
30
30
6
SantiagoGuido Visentin
Età:
23
23
84
TommasoCASSANDRO
Età:
23
23
GianlucaBASSANO
Età:
24
24
NikolasSmajlaj
Età:
20
20
Centrocampisti
Età
Nazione
23
SimoneBRANCA
Età:
30
30
GiuseppeCARRIERO
Età:
25
25
8
DavideMAZZOCCO
Età:
27
27
16
AlessioVITA
Età:
29
29
24
SimoneICARDI
Età:
26
26
72
AndreaDANZI
Età:
23
23
26
NicolaPAVAN
Età:
29
29
29
ValerioMASTRANTONIO
Età:
23
23
28
SaliouThioune
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione
FilippoGiacomazzo
Età:
20
20
CarlosEMBALO
Età:
28
28
RaulASENCIO
Età:
24
24
92
EnricoBALDINI
Età:
26
26
11
GiacomoBERETTA
Età:
30
30
48
MirkoANTONUCCI
Età:
23
23
33
IgnacioLores Varela
Età:
31
31
21
C.Tavernelli
Età:
23
23
9
MamadouTounkara
Età:
27
27
A.Magrassi
Età:
30
30
allenatore
Età
Nazione
E.Gorini
Età:
48
48
Serie B
04/02/2023
-
14:00
CITTADELLA
3
0
ASCOLI
Stadio Pier Cesare Tombolato
Maria Sole Ferrieri Caputi
Serie B
14/01/2023
-
14:00
PISA
1
2
CITTADELLA
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Matteo Gualtieri
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 14 | 25 | |||
Vinte | 3 | 4 | 7 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 6 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.9 | 10 | 0.9 | 12 | 0.9 | 22 |
Goal concessi | 1.1 | 12 | 1.4 | 20 | 1.3 | 32 |
Cartellini gialli | 3.5 | 38 | 3.3 | 46 | 3.4 | 84 |
Cartellini rossi | 0.3 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Reti inviolate | 0.5 | 5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 9 |
Calci d'angolo | 4 | 44 | 3.9 | 54 | 3.9 | 98 |
Falli | 15.4 | 169 | 16.1 | 226 | 15.8 | 395 |
Fuori gioco | 1.3 | 14 | 1.8 | 25 | 1.6 | 39 |
Tiri | 13.8 | 152 | 10.9 | 153 | 12.2 | 305 |
Tiri in porta | 3.2 | 35 | 3.4 | 48 | 3.3 | 83 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elhan KASTRATI | Portiere | 24 | 24 | 2190 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 |
Filippo Manfrin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca MANIERO | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Magrassi | Attaccante | 13 | 3 | 376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Mattioli | Difensore | 11 | 4 | 462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro SALVI | Difensore | 3 | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio VITA | Centrocampista | 22 | 18 | 1612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrea DANZI | Centrocampista | 10 | 7 | 513 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Tavernelli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos EMBALO | Attaccante | 12 | 5 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele DONNARUMMA | Centrocampista | 18 | 16 | 1443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario DEL FABRO | Difensore | 5 | 5 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide MAZZOCCO | Centrocampista | 10 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenico FRARE | Difensore | 20 | 18 | 1669 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico BALDINI | Attaccante | 6 | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Federico Giraudo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo BERETTA | Attaccante | 14 | 6 | 672 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gian Filippo FELICIOLI | Difensore | 4 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni CROCIATA | Centrocampista | 4 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Ambrosino | Attaccante | 3 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe CARRIERO | Centrocampista | 21 | 9 | 797 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ignacio Lores Varela | Centrocampista | 24 | 10 | 1182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mamadou Tounkara | Attaccante | 17 | 6 | 616 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mamadou Tounkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko ANTONUCCI | Attaccante | 24 | 24 | 1828 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Nicola PAVAN | Centrocampista | 24 | 16 | 1514 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul ASENCIO | Attaccante | 12 | 11 | 858 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Romano PERTICONE | Difensore | 14 | 14 | 1289 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saliou Thioune | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Guido Visentin | Difensore | 13 | 13 | 1170 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simone BRANCA | Centrocampista | 20 | 20 | 1700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simone ICARDI | Centrocampista | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Maistrello | Attaccante | 4 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso CASSANDRO | Difensore | 20 | 18 | 1601 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Ciriello | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerio MASTRANTONIO | Centrocampista | 16 | 7 | 612 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Giovanni CROCIATA
Centrocampista
- 11/08/1997
11/08/1997
10/01/2023
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Tommaso CASSANDRO
Difensore
- 09/01/2000
09/01/2000
17/01/2023
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Raul ASENCIO
Attaccante
- 20/05/1998
20/05/1998
01/07/2022
Gratuito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato