Città
Frosinone
Nazione
Indirizzo
Viale Olimpia, snc - Frosinone
Sito Web
Fondata
1928
Stadio
ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
StefanoTURATI
Età:
21
21
22
G.Marciano
Età:
22
22
LeonardoLoria
Età:
23
23
ThomasVettorel
Età:
22
22
36
LorenzoPalmisani
Età:
19
19
Difensori
Età
Nazione
4
S.Kalaj
Età:
23
23
SalvatoreD'ELIA
Età:
33
33
25
PrzemyslawSZYMINSKI
Età:
28
28
FabioLUCIONI
Età:
35
35
29
MatteoCOTALI
Età:
25
25
IlarioMonterisi
Età:
21
21
2
AnthonyOyono
Età:
21
21
47
A.Maestrelli
Età:
20
20
MarioSAMPIRISI
Età:
30
30
LucaRAVANELLI
Età:
26
26
GianlucaFRABOTTA
Età:
23
23
Centrocampisti
Età
Nazione
26
KarloLulić
Età:
26
26
BenLhassine KONE
Età:
22
22
5
MirkoGORI
Età:
30
30
AndreaTABANELLI
Età:
33
33
AlessioTRIBUZZI
Età:
24
24
7
MarcusROHDEN
Età:
31
31
16
LucaGARRITANO
Età:
28
28
15
HamzaHAOUDI
Età:
21
21
21
DanielBoloca
Età:
24
24
K.Kujabi
Età:
22
22
LucaMAZZITELLI
Età:
27
27
AndreaOliveri
Età:
20
20
Attaccanti
Età
Nazione
HideVitalucci
Età:
21
21
SimoneStampete
Età:
20
20
MilosBOCIC
Età:
23
23
28
CamilloCIANO
Età:
32
32
LucaMORO
Età:
22
22
GennaroBORRELLI
Età:
22
22
LucaMATARESE
Età:
24
24
PiotrParzyszek
Età:
29
29
GiuseppeCASO
Età:
24
24
SamueleMULATTIERI
Età:
22
22
20
A.Satariano
Età:
21
21
78
GiacomoManzari
Età:
22
22
RiccardoCIERVO
Età:
20
20
41
AlessandroSelvini
Età:
18
18
RobertoINSIGNE
Età:
28
28
allenatore
Età
Nazione
F.Grosso
Età:
45
45
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 13 | 24 | |||
Vinte | 9 | 7 | 16 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 5 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.6 | 18 | 1.5 | 20 | 1.6 | 38 |
Goal concessi | 0.3 | 3 | 1 | 13 | 0.7 | 16 |
Cartellini gialli | 2.5 | 27 | 3.1 | 40 | 2.8 | 67 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 9 | 0.3 | 4 | 0.5 | 13 |
Calci d'angolo | 4.5 | 49 | 5.8 | 75 | 5.2 | 124 |
Falli | 12.8 | 141 | 14.7 | 191 | 13.8 | 332 |
Fuori gioco | 0.9 | 10 | 1.4 | 18 | 1.2 | 28 |
Tiri | 14.5 | 159 | 13.9 | 181 | 14.2 | 340 |
Tiri in porta | 4.5 | 50 | 4.2 | 55 | 4.4 | 105 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Marciano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Loria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano TURATI | Portiere | 24 | 24 | 2160 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Selvini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliou Badara Traore | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Oliveri | Centrocampista | 5 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Oyono | Difensore | 9 | 7 | 631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ben Lhassine KONE | Attaccante | 12 | 10 | 866 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Boloca | Centrocampista | 19 | 17 | 1522 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gelli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Grosso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio LUCIONI | Difensore | 18 | 17 | 1550 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gabriele Bracaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gennaro BORRELLI | Attaccante | 13 | 1 | 199 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gianluca FRABOTTA | Difensore | 16 | 8 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Giuseppe CASO | Attaccante | 22 | 16 | 1236 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Hamza HAOUDI | Centrocampista | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilario Monterisi | Difensore | 6 | 4 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaime BAEZ | Attaccante | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Lulić | Centrocampista | 20 | 7 | 817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luca GARRITANO | Centrocampista | 24 | 19 | 1505 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Luca MATARESE | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca MAZZITELLI | Centrocampista | 14 | 14 | 1164 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Luca MORO | Attaccante | 21 | 16 | 1268 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luca RAVANELLI | Difensore | 15 | 15 | 1350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus ROHDEN | Centrocampista | 20 | 19 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Mario SAMPIRISI | Difensore | 17 | 14 | 1254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo COTALI | Difensore | 17 | 16 | 1292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milos BOCIC | Attaccante | 11 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mirko GORI | Centrocampista | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemyslaw SZYMINSKI | Difensore | 14 | 13 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo CIERVO | Attaccante | 14 | 1 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto INSIGNE | Attaccante | 16 | 8 | 824 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
S. Kalaj | Difensore | 3 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele MULATTIERI | Centrocampista | 21 | 11 | 1092 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Soufiane BIDAOUI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Jaime BAEZ
Attaccante
- 25/04/1995
25/04/1995
13/01/2023
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Gianluca FRABOTTA
Difensore
- 24/06/1999
24/06/1999
01/09/2022
Prestito
Mario SAMPIRISI
Difensore
- 31/10/1992
31/10/1992
24/08/2022
Prestito
Luca MAZZITELLI
Centrocampista
- 15/11/1995
15/11/1995
23/08/2022
Prestito
Andrea Oliveri
Centrocampista
- 14/01/2003
14/01/2003
11/08/2022
Prestito
Ben Lhassine KONE
Attaccante
- 14/03/2000
14/03/2000
01/08/2022
Prestito
Stefano TURATI
Portiere
- 05/09/2001
05/09/2001
04/07/2022
Prestito
Riccardo CIERVO
Attaccante
- 01/04/2002
01/04/2002
04/07/2022
Prestito
Luca MORO
Attaccante
- 25/01/2001
25/01/2001
04/07/2022
Prestito
Fabio LUCIONI
Difensore
- 25/09/1987
25/09/1987
01/07/2022
Prestito
Ilario Monterisi
Difensore
- 19/12/2001
19/12/2001
01/07/2022
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Alessio Zerbin
Attaccante
- 03/03/1999
03/03/1999
01/07/2022
Federico Gatti
Difensore
- 24/06/1998
24/06/1998
01/07/2022