ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
SalvatoreSIRIGU
Età:
36
36
1
AdrianSEMPER
Età:
25
25
FedericoMARCHETTI
Età:
39
39
25
RokVODISEK
Età:
24
24
JosepMartínez
Età:
24
24
Difensori
Età
Nazione
52
NikolaMAKSIMOVIC
Età:
31
31
AndreaMASIELLO
Età:
36
36
13
MattiaBANI
Età:
29
29
AntonioCANDELA
Età:
22
22
MarkoPAJAC
Età:
29
29
2
StefanoSABELLI
Età:
30
30
AlessandroVOGLIACCO
Età:
24
24
99
LennartCZYBORRA
Età:
23
23
36
SilvanHefti
Età:
25
25
RaduDRAGUSIN
Età:
20
20
NicholasRIZZO
Età:
22
22
Centrocampisti
Età
Nazione
33
HERNANI
Età:
28
28
47
MilanBADELJ
Età:
33
33
8
FrancescoCASSATA
Età:
25
25
Steeve-MikeEBOA EBOUNGE
Età:
21
21
M.Besaggio
Età:
20
20
S.Ilsanker
Età:
33
33
99
PabloGALDAMES
Età:
26
26
32
MortenFRENDRUP
Età:
21
21
94
AbdoulayeTOURÈ
Età:
28
28
27
StefanoSTURARO
Età:
29
29
10
FilippoMELEGONI
Età:
23
23
FilipJAGIELLO
Età:
25
25
90
ManoloPORTANOVA
Età:
22
22
PatrizioMasini
Età:
22
22
GiacomoCALO'
Età:
25
25
KevinSTROOTMAN
Età:
32
32
Attaccanti
Età
Nazione
G.Yalçın
Età:
24
24
11
A.Gudmundsson
Età:
25
25
20
CalebEKUBAN
Età:
28
28
45
KelvinYEBOAH
Età:
22
22
MassimoCODA
Età:
34
34
AndreaFAVILLI
Età:
25
25
44
AleksanderBUKSA
Età:
20
20
91
YayahKALLON
Età:
21
21
G.Charpentier
Età:
23
23
GeorgePUSCAS
Età:
26
26
MattiaARAMU
Età:
27
27
allenatore
Età
Nazione
A.Blessin
Età:
49
49
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 12 | 25 | |||
Vinte | 6 | 7 | 13 | |||
Pareggi | 6 | 1 | 7 | |||
Sconfitte | 1 | 4 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.1 | 14 | 1.2 | 14 | 1.1 | 28 |
Goal concessi | 0.6 | 8 | 0.8 | 10 | 0.7 | 18 |
Cartellini gialli | 2.8 | 36 | 2.5 | 30 | 2.6 | 66 |
Cartellini rossi | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Reti inviolate | 0.6 | 8 | 0.3 | 3 | 0.4 | 11 |
Calci d'angolo | 5.9 | 77 | 4.5 | 54 | 5.2 | 131 |
Falli | 14.6 | 190 | 13.6 | 163 | 14.1 | 353 |
Fuori gioco | 2.5 | 32 | 2.3 | 27 | 2.4 | 59 |
Tiri | 12.3 | 160 | 11.3 | 136 | 11.8 | 296 |
Tiri in porta | 4.3 | 56 | 4.1 | 49 | 4.2 | 105 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian SEMPER | Portiere | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Giuseppe AGOSTINO | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Martínez | Portiere | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Rok VODISEK | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gudmundsson | Attaccante | 22 | 19 | 1588 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Abdoulaye TOURÈ | Centrocampista | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Matturro | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro VOGLIACCO | Difensore | 13 | 8 | 712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea FAVILLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Palella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio CANDELA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Boci | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb EKUBAN | Attaccante | 6 | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denis Drăguş | Attaccante | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenico CRISCITO | Difensore | 4 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip JAGIELLO | Centrocampista | 22 | 13 | 978 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filippo MELEGONI | Centrocampista | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco CASSATA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Yalçın | Attaccante | 22 | 6 | 733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriele Calvani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George PUSCAS | Attaccante | 17 | 5 | 641 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin YEBOAH | Attaccante | 13 | 2 | 325 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin STROOTMAN | Centrocampista | 18 | 13 | 1255 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lennart CZYBORRA | Difensore | 5 | 2 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Lipani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manolo PORTANOVA | Centrocampista | 14 | 9 | 723 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marko PAJAC | Centrocampista | 11 | 11 | 841 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimo CODA | Attaccante | 23 | 21 | 1749 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
Mattia ARAMU | Attaccante | 20 | 14 | 1242 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mattia BANI | Difensore | 23 | 21 | 1876 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milan BADELJ | Centrocampista | 14 | 14 | 1073 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten FRENDRUP | Centrocampista | 25 | 24 | 2093 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo GALDAMES | Centrocampista | 6 | 1 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrizio Masini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radu DRAGUSIN | Difensore | 24 | 23 | 2115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ilsanker | Centrocampista | 12 | 2 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvan Hefti | Difensore | 19 | 16 | 1427 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefano SABELLI | Difensore | 17 | 16 | 1413 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano STURARO | Centrocampista | 7 | 1 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yayah KALLON | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Radu DRAGUSIN
Difensore
- 03/02/2002
03/02/2002
14/07/2022
Prestito
Filippo MELEGONI
Centrocampista
- 18/02/1999
18/02/1999
01/07/2022
Massimo CODA
Attaccante
- 10/11/1988
10/11/1988
01/07/2022
Andrea FAVILLI
Attaccante
- 17/05/1997
17/05/1997
01/07/2022
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Yayah KALLON
Attaccante
- 30/06/2001
30/06/2001
26/08/2022
Prestito
Salvatore SIRIGU
Portiere
- 12/01/1987
12/01/1987
11/08/2022
Gratuito
Paolo GHIGLIONE
Difensore
- 02/02/1997
02/02/1997
17/07/2022
Andrea CAMBIASO
Centrocampista
- 20/02/2000
20/02/2000
14/07/2022
Laurens SERPE
Difensore
- 07/02/2001
07/02/2001
08/07/2022
Riccardo CALAFIORI
Difensore
- 19/05/2002
19/05/2002
01/07/2022
Kevin AGUDELO
Centrocampista
- 14/11/1998
14/11/1998
01/07/2022
€ 2.7M
Mattia DESTRO
Attaccante
- 20/03/1991
20/03/1991
01/07/2022
Gratuito
Zinho VANHEUSDEN
Difensore
- 29/07/1999
29/07/1999
01/07/2022
Eddie SALCEDO
Attaccante
- 01/10/2001
01/10/2001
01/07/2022
Pawel JAROSZYNSKI
Difensore
- 02/10/1994
02/10/1994
01/07/2022
€ 1M
Nicolò ROVELLA
Centrocampista
- 04/12/2001
04/12/2001
01/07/2022