ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Load More
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 4 | 6 | 10 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 5 | 5 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.9 | 12 | 1.2 | 16 | 1.1 | 28 |
Goal concessi | 1.1 | 14 | 1.1 | 14 | 1.1 | 28 |
Cartellini gialli | 1.5 | 19 | 1.8 | 24 | 1.7 | 43 |
Cartellini rossi | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
D. Stückler
Attaccante
-
23/08/2024
Prestito
M. Scaringi
Difensore
- 07/04/2003
07/04/2003
06/07/2024
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato