ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
L.Unnerstall
Età:
32
32
JeroenZOET
Età:
32
32
V.Müller
Età:
22
22
M.Delanghe
Età:
21
21
Y.Mvogo
Età:
28
28
Difensori
Età
Nazione
T.Baumgartl
Età:
27
27
LuisFelipe
Età:
21
21
M.Kreekels
Età:
21
21
J.de Haas
Età:
23
23
J.Teze
Età:
23
23
N.Viergever
Età:
33
33
DenzelDUMFRIES
Età:
26
26
A.Obispo
Età:
24
24
O.Boscagli
Età:
25
25
P.Max
Età:
29
29
F.Oppegård
Età:
20
20
S.Sambo
Età:
21
21
Centrocampisti
Età
Nazione
A.Fein
Età:
24
24
M.Kjølø
Età:
21
21
E.Matuta
Età:
21
21
I.Saibari
Età:
22
22
P.Rosario
Età:
26
26
I.Sangaré
Età:
25
25
M.van Ginkel
Età:
30
30
M.Ihattaren
Età:
21
21
É.Gutiérrez
Età:
27
27
MauroJúnior
Età:
23
23
M.Götze
Età:
30
30
R.Thomas
Età:
28
28
M.Sadílek
Età:
23
23
D.Rigo
Età:
24
24
R.Ledezma
Età:
22
22
J.Hendrix
Età:
28
28
Attaccanti
Età
Nazione
J.Piroe
Età:
23
23
SamLAMMERS
Età:
25
25
D.Malen
Età:
24
24
E.Zahavi
Età:
35
35
C.Gakpo
Età:
23
23
Bruma
Età:
28
28
MaximilianoSamuel Romero
Età:
24
24
C.Madueke
Età:
21
21
R.Doan
Età:
24
24
Y.Vertessen
Età:
22
22
J.Antonisse
Età:
20
20
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 13 | 8 | 21 | |||
Pareggi | 3 | 6 | 9 | |||
Sconfitte | 1 | 3 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 39 | 2.1 | 35 | 2.2 | 74 |
Goal concessi | 0.8 | 13 | 1.3 | 22 | 1 | 35 |
Cartellini gialli | 1.2 | 20 | 1.2 | 20 | 1.2 | 40 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 12 |
Calci d'angolo | 5.5 | 93 | 6.2 | 106 | 5.9 | 199 |
Falli | 10.7 | 182 | 9.4 | 160 | 10.1 | 342 |
Fuori gioco | 1.9 | 33 | 1.7 | 29 | 1.8 | 62 |
Tiri | 15.9 | 270 | 14.5 | 246 | 15.2 | 516 |
Tiri in porta | 6.8 | 116 | 6.1 | 103 | 6.4 | 219 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Unnerstall | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Delanghe | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Müller | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mvogo | Portiere | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fein | Centrocampista | 13 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Obispo | Difensore | 5 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruma | Attaccante | 3 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gakpo | Attaccante | 23 | 22 | 1675 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
C. Madueke | Centrocampista | 24 | 7 | 959 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
D. Malen | Attaccante | 32 | 26 | 2454 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 |
Denzel DUMFRIES | Difensore | 30 | 27 | 2468 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
É. Gutiérrez | Centrocampista | 8 | 1 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Zahavi | Attaccante | 25 | 24 | 1998 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 |
F. Oppegård | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Saibari | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Sangaré | Centrocampista | 29 | 25 | 2281 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Antonisse | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hendrix | Centrocampista | 9 | 3 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Piroe | Attaccante | 11 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Teze | Difensore | 33 | 31 | 2825 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Felipe | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Götze | Centrocampista | 18 | 17 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
M. Ihattaren | Centrocampista | 22 | 13 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
M. Kjølø | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kreekels | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sadílek | Centrocampista | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. van Ginkel | Centrocampista | 11 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mauro Júnior | Centrocampista | 19 | 12 | 1012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Maximiliano Samuel Romero | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Viergever | Difensore | 17 | 13 | 1092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Boscagli | Difensore | 30 | 29 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Max | Difensore | 31 | 29 | 2597 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
P. Rosario | Centrocampista | 29 | 26 | 2314 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
R. Ledezma | Centrocampista | 3 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Thomas | Centrocampista | 16 | 11 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Sambo | Difensore | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam LAMMERS | Attaccante | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | Difensore | 8 | 6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Vertessen | Attaccante | 15 | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
A. Fein
Centrocampista
- 18/03/1999
18/03/1999
06/10/2020
Loan
M. van Ginkel
Centrocampista
- 01/12/1992
01/12/1992
06/10/2020
Loan
M. Götze
Centrocampista
- 03/06/1992
03/06/1992
06/10/2020
Free
P. Max
Difensore
- 30/09/1993
30/09/1993
02/09/2020
€ 8M
Y. Mvogo
Portiere
- 06/06/1994
06/06/1994
25/08/2020
Loan
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Sam LAMMERS
Attaccante
- 30/04/1997
30/04/1997
22/09/2020
Jeroen ZOET
Portiere
- 06/01/1991
06/01/1991
08/09/2020
R. Doan
Centrocampista
- 16/06/1998
16/06/1998
05/09/2020
Loan