ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 12 | 25 | |||
Vinte | 4 | 5 | 9 | |||
Pareggi | 6 | 3 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.8 | 11 | 1.5 | 18 | 1.2 | 29 |
Goal concessi | 0.8 | 10 | 1.4 | 17 | 1.1 | 27 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Nessun dato