ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
54
EnricoALFONSO
Età:
34
34
22
D.Thiam
Età:
24
24
1
AlbertoPOMINI
Età:
41
41
AndreaRigon
Età:
19
19
LucaMartelli
Età:
17
17
96
LorenzoAbati
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione
MarcoVARNIER
Età:
24
24
24
LorenzoDICKMANN
Età:
26
26
27
AlbertoALMICI
Età:
30
30
3
AlessandroTRIPALDELLI
Età:
23
23
MatteoARENA
Età:
24
24
6
BiagioMECCARIELLO
Età:
31
31
91
R.Celia
Età:
23
23
2
M.Pabai
Età:
22
22
25
R.Spaltro
Età:
22
22
ChristianDalle Mura
Età:
21
21
29
PatrykPeda
Età:
20
20
95
StevenFolly Nador
Età:
20
20
16
FilippoSaiani
Età:
17
17
AlessandroFIORDALISO
Età:
23
23
Centrocampisti
Età
Nazione
14
FrancoZUCULINI
Età:
32
32
AlessandroMURGIA
Età:
26
26
10
NiccolòZANELLATO
Età:
24
24
77
FedericoVIVIANI
Età:
30
30
8
MarcoMANCOSU
Età:
34
34
5
SalvatoreESPOSITO
Età:
22
22
FabioMAISTRO
Età:
24
24
13
GeorgiTunjov
Età:
21
21
4
AyoubAbou Oulam
Età:
24
24
A.Boccia
Età:
18
18
M.Prati
Età:
19
19
F.Puletto
Età:
18
18
FedericoPROIA
Età:
27
27
LucaVALZANIA
Età:
26
26
Attaccanti
Età
Nazione
GiuseppeRossi
Età:
36
36
97
L.D'Orazio
Età:
22
22
18
MattiaFINOTTO
Età:
30
30
GabrieleMONCINI
Età:
26
26
AndreaLA MANTIA
Età:
31
31
NicolaRAUTI
Età:
22
22
SimoneRABBI
Età:
21
21
T.Wilke Braams
Età:
20
20
allenatore
Età
Nazione
R.Venturato
Età:
59
59
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 3 | 6 | 9 | |||
Sconfitte | 6 | 4 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 18 | 0.8 | 11 | 1.2 | 29 |
Goal concessi | 1.5 | 18 | 1.1 | 14 | 1.3 | 32 |
Cartellini gialli | 3.2 | 38 | 3.3 | 43 | 3.2 | 81 |
Cartellini rossi | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 3.8 | 46 | 4.1 | 53 | 4 | 99 |
Falli | 13.9 | 167 | 13.9 | 181 | 13.9 | 348 |
Fuori gioco | 2.1 | 25 | 1.1 | 14 | 1.6 | 39 |
Tiri | 12.5 | 150 | 9.8 | 127 | 11.1 | 277 |
Tiri in porta | 4.3 | 51 | 2.8 | 37 | 3.5 | 88 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto POMINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Thiam | Portiere | 3 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enrico ALFONSO | Portiere | 24 | 24 | 2113 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 |
Lorenzo Abati | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Martelli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto ALMICI | Difensore | 4 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro FIORDALISO | Difensore | 8 | 1 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro MURGIA | Centrocampista | 14 | 10 | 876 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro TRIPALDELLI | Difensore | 14 | 10 | 968 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrea LA MANTIA | Attaccante | 22 | 16 | 1518 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Antonio Imputato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayoub Abou Oulam | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biagio MECCARIELLO | Difensore | 22 | 22 | 1900 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Dalle Mura | Difensore | 16 | 15 | 1321 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emanuele Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Puletto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio MAISTRO | Centrocampista | 20 | 14 | 1133 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Federico PROIA | Centrocampista | 12 | 8 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico VIVIANI | Centrocampista | 2 | 1 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Saiani | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco ZUCULINI | Centrocampista | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele MONCINI | Attaccante | 20 | 19 | 1474 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Georgi Tunjov | Centrocampista | 14 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioannis Fetfatzidis | Centrocampista | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. D'Orazio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo DICKMANN | Difensore | 24 | 23 | 1935 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Luca VALZANIA | Centrocampista | 19 | 12 | 1143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Prati | Centrocampista | 6 | 5 | 377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marco MANCOSU | Centrocampista | 2 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco VARNIER | Difensore | 9 | 6 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo ARENA | Centrocampista | 8 | 6 | 526 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mattia FINOTTO | Attaccante | 16 | 3 | 425 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niccolò ZANELLATO | Centrocampista | 20 | 14 | 1325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicola RAUTI | Attaccante | 11 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Peda | Difensore | 18 | 15 | 1333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Breit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Celia | Difensore | 20 | 16 | 1402 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radja NAINGGOLAN | Centrocampista | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Salvatore ESPOSITO | Centrocampista | 19 | 19 | 1651 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serigne Deme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone RABBI | Attaccante | 20 | 6 | 759 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Salvatore ESPOSITO
Centrocampista
- 07/10/2000
07/10/2000
06/01/2023
Prestito
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Alessandro FIORDALISO
Difensore
- 20/03/1999
20/03/1999
01/09/2022
Luca VALZANIA
Centrocampista
- 05/03/1996
05/03/1996
31/08/2022
Prestito
Andrea LA MANTIA
Attaccante
- 06/05/1991
06/05/1991
19/07/2022
Prestito
Fabio MAISTRO
Centrocampista
- 05/04/1998
05/04/1998
19/07/2022
Nicola RAUTI
Attaccante
- 17/04/2000
17/04/2000
03/07/2022
Prestito
Marco VARNIER
Difensore
- 08/06/1998
08/06/1998
02/07/2022
Prestito
Christian Dalle Mura
Difensore
- 02/02/2002
02/02/2002
01/07/2022
Prestito
Federico DI FRANCESCO
Attaccante
- 14/06/1994
14/06/1994
01/07/2022
Simone RABBI
Attaccante
- 30/10/2001
30/10/2001
01/07/2022
Gratuito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Federico DI FRANCESCO
Attaccante
- 14/06/1994
14/06/1994
31/07/2022
Emmanuel LATTE LATH
Attaccante
- 02/01/1999
02/01/1999
01/07/2022
Mikael ELLERTSSON
Attaccante
- 11/03/2002
11/03/2002
01/07/2022
Elio CAPRADOSSI
Difensore
- 11/03/1996
11/03/1996
01/07/2022
Luca VIDO
Attaccante
- 03/02/1997
03/02/1997
01/07/2022
Jacopo DA RIVA
Centrocampista
- 27/10/2000
27/10/2000
01/07/2022
Giovanni CROCIATA
Centrocampista
- 11/08/1997
11/08/1997
01/07/2022
Nicola RAUTI
Attaccante
- 17/04/2000
17/04/2000
30/06/2022