ZAPATA D.
45'+1'
DE ROON M.
90'+4'
PEDRO
18'
IMMOBILE C.
74'
|
Arbitro: Marco Guida
|
Primo tempo: 1-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
1
MUSSO J.
15
DE ROON M.
28
DEMIRAL M.
66
LOVATO M.
3
MAEHLE J.
11
FREULER R.
7
KOOPMEINERS T.
77
ZAPPACOSTA D.
88
PASALIC M.
72
ILICIC J.
91
ZAPATA D.
25
REINA P.
23
HYSAJ E.
33
ACERBI F.
3
FELIPE L.
77
MARUSIC A.
10
LUIS ALBERTO
32
CATALDI D.
21
MILINKOVIC-SAVIC S.
9
PEDRO
17
IMMOBILE C.
7
ANDERSON F.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
67'
78'
90'
83'
59'
67'
45'
Sostituti
67'
59'
67'
83'
90'
34'
77'
69'
77'
74'85'
18'
Sostituti
77'90'
69'
77'
85'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Marco Guida
EVENTI DELLA PARTITA

Goal
2:2
90' +4'
DE ROON M.
Assist: DEMIRAL M.
90' +3'
Cartellino giallo
LEIVA L.

90' +2'
Cartellino giallo
REINA P.

85'
Sostituto
Dentro:MURIQI V.
Fuori:IMMOBILE C.


Sostituto
83'
Dentro:PICCOLI R.
Fuori:ZAPPACOSTA D.

Cartellino giallo
78'
DEMIRAL M.
77'
Sostituto
Dentro:MORO R.
Fuori:ANDERSON F.

77'
Sostituto
Dentro:LEIVA L.
Fuori:CATALDI D.

74'
1:2
Goal
IMMOBILE C.
Assist: BASIC T.

69'
Sostituto
Dentro:BASIC T.
Fuori:LUIS ALBERTO


Sostituto
67'
Dentro:MURIEL L.
Fuori:ILICIC J.
Sostituto
67'
Dentro:SCALVINI G.
Fuori:LOVATO M.

Sostituto
59'
Dentro:MALINOVSKYI R.
Fuori:PASALIC M.

Goal
1:1
45' +1'
ZAPATA D.
Assist: LOVATO M.
34'
Cartellino giallo
FELIPE L.

18'
0:1
Goal
PEDRO

STATISTICHE
Tiri fuori
13
Tiri in porta
2
Tiri in porta
5
Tiri fuori
3
1
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
6
Calci d'angolo
2
13
Falli
12
3
Fuori gioco
2
57
Possesso palla
43
15
Tiri
8
2
Tiri in porta
5
7
Tiri fuori
1
6
Tiri respinti
2
9
Tiri da dentro l'area
7
6
Tiri da fuori area
1
3
Parate
1
2
Goal
2
564
Passaggi Totali
448
477
Precisione Passaggi
367
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALVINI G. | 0 | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMIRAL M. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 50 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LOVATO M. | 0 | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 42 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAEHLE J. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 55 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
DE ROON M. | 0 | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 72 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FREULER R. | 0 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 55 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ILICIC J. | 0 | 7.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
KOOPMEINERS T. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 53 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MALINOVSKYI R. | 0 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASALIC M. | 0 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZAPPACOSTA D. | 0 | 6.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MURIEL L. | 0 | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PICCOLI R. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA D. | 0 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINA P. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACERBI F. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FELIPE L. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
HYSAJ E. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MARUSIC A. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ALBERTO | 0 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
BASIC T. | 0 | 7.2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATALDI D. | 0 | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LEIVA L. | 0 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MILINKOVIC-SAVIC S. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ANDERSON F. | 0 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
IMMOBILE C. | 0 | 7.2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 25 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
MORO R. | 0 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO | 0 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA