MALINOVSKYI R.
56'
Beto
90'+4'
|
Arbitro: Livio Marinelli
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
1
MUSSO J.
6
PALOMINO J.
66
LOVATO M.
15
DE ROON M.
13
PEZZELLA G.
11
FREULER R.
88
PASALIC M.
77
ZAPPACOSTA D.
18
MALINOVSKYI R.
91
ZAPATA D.
72
ILICIC J.
1
SILVESTRI M.
3
SAMIR
17
NUYTINCK B.
50
BECAO R.
13
UDOGIE D.
6
MAKENGO J.
11
WALACE
16
MOLINA N.
19
STRYGER LARSEN J.
23
PUSSETTO I.
9
Beto
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
76'
74'
79'
64'
56'86'
64'
Sostituti
86'
64'
74'
64'
76'
82'
17'
64'
64'
58'76'
90'
Sostituti
76'
64'
76'
82'
64'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Livio Marinelli
EVENTI DELLA PARTITA
90' +4'
1:1
Goal
Beto
Assist: SAMARDZIC L.

Sostituto
86'
Dentro:SCALVINI G.
Fuori:MALINOVSKYI R.
82'
Sostituto
Dentro:FORESTIERI F.
Fuori:NUYTINCK B.


Cartellino giallo
79'
PEZZELLA G.

Cartellino giallo
76'
LOVATO M.
76'
Sostituto
Dentro:SAMARDZIC L.
Fuori:PUSSETTO I.

76'
Sostituto
Dentro:SOPPY B.
Fuori:STRYGER LARSEN J.


Sostituto
74'
Dentro:KOOPMEINERS T.
Fuori:PASALIC M.

Sostituto
64'
Dentro:MURIEL L.
Fuori:ZAPATA D.

Sostituto
64'
Dentro:MIRANCHUK A.
Fuori:ILICIC J.
64'
Sostituto
Dentro:I. Success
Fuori:MOLINA N.

64'
Sostituto
Dentro:ARSLAN T.
Fuori:MAKENGO J.

58'
Cartellino giallo
PUSSETTO I.


Goal
1:0
56'
MALINOVSKYI R.
Assist: PASALIC M.
17'
Cartellino giallo
SAMIR

STATISTICHE
Tiri fuori
5
Tiri in porta
3
Tiri in porta
3
Tiri fuori
6
2
Cartellini gialli
2
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
6
Calci d'angolo
3
14
Falli
14
1
Fuori gioco
0
67
Possesso palla
33
8
Tiri
9
3
Tiri in porta
3
1
Tiri fuori
5
4
Tiri respinti
1
4
Tiri da dentro l'area
7
4
Tiri da fuori area
2
3
Parate
2
1
Goal
1
632
Passaggi Totali
300
538
Precisione Passaggi
219
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALVINI G. | 0 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOVATO M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PALOMINO J. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 69 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PEZZELLA G. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DE ROON M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREULER R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ILICIC J. | 0 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 35 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KOOPMEINERS T. | 0 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALINOVSKYI R. | 0 | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PASALIC M. | 0 | 7.3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 67 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ZAPPACOSTA D. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MIRANCHUK A. | 0 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MURIEL L. | 0 | 6.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA D. | 0 | 6.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVESTRI M. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECAO R. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOLINA N. | 0 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NUYTINCK B. | 0 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMIR | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SOPPY B. | 0 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRYGER LARSEN J. | 0 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UDOGIE D. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARSLAN T. | 0 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAKENGO J. | 0 | 7.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAMARDZIC L. | 0 | 7.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALACE | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FORESTIERI F. | 0 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PUSSETTO I. | 0 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA