|
06/01/2021-15:00
TOMIYASU T.
19'
SVANBERG M.
40'
PEREYRA R.
34'
ARSLAN T.
90'
|
Primo tempo: 2-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
86'
19'
78'
60'78'
36'40'48'
78'
71'
84'
Sostituti
71'
78'
78'
78'
84'
26'78'
78'
21'60'
34'
60'
78'
33'
Sostituti
78'
78'
60'90'
60'
33'
SOSTITUZIONI
EVENTI DELLA PARTITA
90'
2:2
Goal
ARSLAN T.
Assist: MOLINA N.
Cartellino giallo
86'
DA COSTA A.
Sostituto
84'
Dentro:RABBI S.
Fuori:PALACIO R.
Sostituto
78'
Dentro:HICKEY A.
Fuori:DIJKS M.
Sostituto
78'
Dentro:VIGNATO E.
Fuori:ORSOLINI R.
Sostituto
78'
Dentro:POLI A.
Fuori:SCHOUTEN J.
78'
Sostituto
Dentro:OUWEJAN T.
Fuori:SAMIR
78'
Sostituto
Dentro:MOLINA N.
Fuori:STRYGER LARSEN J.
78'
Cartellino giallo
LASAGNA K.
Sostituto
71'
Dentro:CALABRESI A.
Fuori:BARROW M.
60'
Sostituto
Dentro:MANDRAGORA R.
Fuori:WALACE
60'
Sostituto
Dentro:ARSLAN T.
Fuori:ZEEGELAAR M.
Cartellino giallo
60'
SCHOUTEN J.
2° giallo - Cartellino rosso
48'
SVANBERG M.
Goal
2:1
40'
SVANBERG M.
Assist: BARROW M.
Cartellino giallo
36'
SVANBERG M.
34'
1:1
Goal
PEREYRA R.
33'
Sostituto
Dentro:NESTOROVSKI I.
Fuori:FORESTIERI F.
26'
Cartellino giallo
SAMIR
21'
Cartellino giallo
WALACE
Goal
1:0
19'
TOMIYASU T.
Assist: ORSOLINI R.
STATISTICHE
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA COSTA A. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALABRESI A. | 0 | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANILO | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIJKS M. | 0 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HICKEY A. | 0 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAZ N. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 35 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOMIYASU T. | 0 | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 28 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVANBERG M. | 0 | 7.2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POLI A. | 0 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORIANO R. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOUTEN J. | 0 | 6.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARROW M. | 0 | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 18 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORSOLINI R. | 0 | 7.0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PALACIO R. | 0 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 2 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VIGNATO E. | 0 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RABBI S. | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECAO R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BONIFAZI K. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRYGER LARSEN J. | 0 | 6.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUWEJAN T. | 0 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINA N. | 0 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMIR | 0 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEEGELAAR M. | 0 | 6.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSLAN T. | 0 | 7.3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MANDRAGORA R. | 0 | 7.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE PAUL R. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | 39 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PEREYRA R. | 0 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 53 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WALACE | 0 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORESTIERI F. | 0 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NESTOROVSKI I. | 0 | 6.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LASAGNA K. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA