|
Arbitro: Paolo Valeri
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
CARTELLINI
57
SIRIGU S.
15
VASQUEZ F.
13
BANI M.
14
BIRASCHI D.
4
CRISCITO D.
90
PORTANOVA M.
47
BADELJ M.
27
STURARO S.
50
CAMBIASO A.
23
DESTRO M.
20
EKUBAN C.
57
SPORTIELLO M.
6
PALOMINO J.
28
DEMIRAL M.
19
DJIMSITI B.
77
ZAPPACOSTA D.
11
FREULER R.
7
KOOPMEINERS T.
33
HATEBOER H.
18
MALINOVSKYI R.
59
MIRANCHUK A.
91
ZAPATA D.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
19'88'
41'
88'
68'
72'
Sostituti
68'
88'
88'
72'
84'
23'46'
65'
65'
45'
Sostituti
46'
65'
65'
45'
84'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Paolo Valeri
EVENTI DELLA PARTITA

Sostituto
88'
Dentro:MELEGONI F.
Fuori:PORTANOVA M.

Sostituto
88'
Dentro:HERNANI
Fuori:STURARO S.
84'
Sostituto
Dentro:PICCOLI R.
Fuori:KOOPMEINERS T.


Sostituto
72'
Dentro:PANDEV G.
Fuori:DESTRO M.

Sostituto
68'
Dentro:GHIGLIONE P.
Fuori:CRISCITO D.
65'
Sostituto
Dentro:PASALIC M.
Fuori:MIRANCHUK A.

65'
Sostituto
Dentro:ILICIC J.
Fuori:MALINOVSKYI R.

46'
Sostituto
Dentro:DE ROON M.
Fuori:FREULER R.

45'
Sostituto
Dentro:MURIEL L.
Fuori:ZAPATA D.


Cartellino giallo
41'
BADELJ M.
23'
Cartellino giallo
FREULER R.


Cartellino giallo
19'
STURARO S.
STATISTICHE
Tiri fuori
1
Tiri in porta
0
Tiri in porta
3
Tiri fuori
13
2
Cartellini gialli
1
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
3
Calci d'angolo
8
13
Falli
15
3
Fuori gioco
3
33
Possesso palla
67
1
Tiri
16
0
Tiri in porta
3
1
Tiri fuori
9
0
Tiri respinti
4
1
Tiri da dentro l'area
9
0
Tiri da fuori area
7
3
Parate
0
0
Goal
0
308
Passaggi Totali
622
174
Precisione Passaggi
485
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIGU S. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANI M. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BIRASCHI D. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMBIASO A. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CRISCITO D. | 0 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GHIGLIONE P. | 0 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VASQUEZ F. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BADELJ M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MELEGONI F. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTANOVA M. | 0 | 6.0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
STURARO S. | 0 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
DESTRO M. | 0 | 6.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
EKUBAN C. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 0 | 27 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
PANDEV G. | 0 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTIELLO M. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIRAL M. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 36 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DJIMSITI B. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 51 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HATEBOER H. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PALOMINO J. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DE ROON M. | 0 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FREULER R. | 0 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ILICIC J. | 0 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOOPMEINERS T. | 0 | 7.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | 66 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MALINOVSKYI R. | 0 | 7.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 44 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
PASALIC M. | 0 | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPPACOSTA D. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 39 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MIRANCHUK A. | 0 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MURIEL L. | 0 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PICCOLI R. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA D. | 0 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA