LEAO R.
21'
GIROUD O.
58'
|
Arbitro: Gianluca Manganiello
|
Primo tempo: 1-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
16
MAIGNAN M.
19
HERNANDEZ T.
23
TOMORI F.
20
KALULU P.
2
CALABRIA D.
4
BENNACER I.
8
TONALI S.
17
LEAO R.
90
C. De Ketelaere
30
MESSIAS J.
9
GIROUD O.
28
SKORUPSKI L.
26
LUCUMI' J.
17
MEDEL G.
5
SOUMARO A.
50
CAMBIASO A.
8
DOMINGUEZ N.
30
SCHOUTEN J.
55
VIGNATO E.
33
D. Kasius
99
BARROW M.
9
ARNAUTOVIC M.
GIOCATORI ASSENTI
-
Squalificato - Squalificato
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
66'
83'
75'
61'
62'
62'
21'
58'
Sostituti
83'
75'
61'86'
62'
62'
Allenatore
74'
62'
56'84'
62'
62'
Sostituti
74'
84'
62'
62'
62'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Gianluca Manganiello
EVENTI DELLA PARTITA
Cartellino giallo
86'
Y. Adli
84'
Sostituto
Dentro:L. Ferguson
Fuori:SCHOUTEN J.
Sostituto
83'
Dentro:GABBIA M.
Fuori:TOMORI F.
Sostituto
75'
Dentro:Fodé BALLO
Fuori:HERNANDEZ T.
74'
Sostituto
Dentro:BONIFAZI K.
Fuori:MEDEL G.
Cartellino giallo
66'
CALABRIA D.
Sostituto
62'
Dentro:POBEGA T.
Fuori:C. De Ketelaere
Sostituto
62'
Dentro:SAELEMAEKERS A.
Fuori:MESSIAS J.
62'
Sostituto
Dentro:SANSONE N.
Fuori:BARROW M.
62'
Sostituto
Dentro:M. Aebischer
Fuori:DOMINGUEZ N.
62'
Sostituto
Dentro:SORIANO R.
Fuori:VIGNATO E.
Sostituto
61'
Dentro:Y. Adli
Fuori:BENNACER I.
Goal
2:0
58'
GIROUD O.
Assist: LEAO R.
56'
Cartellino giallo
SCHOUTEN J.
Goal
1:0
21'
LEAO R.
Assist: C. De Ketelaere
STATISTICHE
Tiri fuori
11
Tiri in porta
7
Tiri in porta
0
Tiri fuori
8
2
Cartellini gialli
1
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
5
Calci d'angolo
1
13
Falli
9
2
Fuori gioco
2
48
Possesso palla
52
18
Tiri
8
7
Tiri in porta
0
6
Tiri fuori
6
5
Tiri respinti
2
13
Tiri da dentro l'area
2
5
Tiri da fuori area
6
1
Parate
5
2
Goal
0
405
Passaggi Totali
454
334
Precisione Passaggi
373
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALABRIA D. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMORI F. | 0 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALULU P. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 33 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Adli | 0 | 6.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAELEMAEKERS A. | 0 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MESSIAS J. | 0 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABBIA M. | 0 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé BALLO | 0 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIROUD O. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 19 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENNACER I. | 0 | 7.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEAO R. | 0 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 30 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONALI S. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POBEGA T. | 0 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ T. | 0 | 7.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 28 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Ketelaere | 0 | 8.0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKORUPSKI L. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUMARO A. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BONIFAZI K. | 0 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kasius | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCUMI' J. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEDEL G. | 0 | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ N. | 0 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 28 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARROW M. | 0 | 6.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 23 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SORIANO R. | 0 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANSONE N. | 0 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIGNATO E. | 0 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHOUTEN J. | 0 | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Ferguson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAMBIASO A. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Aebischer | 0 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARNAUTOVIC M. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 23 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA