|
18/01/2023-20:00
DIMARCO F.
10'
DZEKO E.
21'
MARTINEZ L.
77'
|
Arbitro: Fabio Maresca
|
Primo tempo: 0-2
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
1
19
23
24
2
4
8
17
10
30
9
24
95
15
37
32
22
20
23
36
9
10
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
79'
64'
77'
85'
65'
64'
79'
Sostituti
64'
79'
64'
79'
65'
Allenatore
84'
33'71'
72'84'
10'63'
77'79'
21'71'
Sostituti
84'
63'
84'
71'
71'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Fabio Maresca
EVENTI DELLA PARTITA
Cartellino giallo
85'
TONALI S.
Unsportsmanlike conduct
84'
Sostituto
Dentro:DE VRIJ S.
Fuori:BASTONI A.
84'
Sostituto
Dentro:ASLLANI K.
Fuori:CALHANOGLU H.
Sostituto
79'
Dentro:S. Dest
Fuori:CALABRIA D.
Sostituto
79'
Dentro:REBIC A.
Fuori:GIROUD O.
79'
Cartellino giallo
MARTINEZ L.
Unsportsmanlike conduct
Cartellino giallo
77'
HERNANDEZ T.
Tripping
77'
0:3
Goal
MARTINEZ L.
Assist: SKRINIAR M.
72'
Cartellino giallo
CALHANOGLU H.
Tripping
71'
Sostituto
Dentro:GAGLIARDINI R.
Fuori:BARELLA N.
71'
Sostituto
Dentro:CORREA J.
Fuori:DZEKO E.
Sostituto
65'
Dentro:D. Okoth Origi
Fuori:MESSIAS J.
Sostituto
64'
Dentro:C. De Ketelaere
Fuori:DIAZ B.
Sostituto
64'
Dentro:KALULU P.
Fuori:KJAER s.
63'
Sostituto
Dentro:GOSENS R.
Fuori:DIMARCO F.
33'
Cartellino giallo
BARELLA N.
Tripping
21'
0:2
Goal
DZEKO E.
Assist: BASTONI A.
10'
0:1
Goal
DIMARCO F.
Assist: BARELLA N.
STATISTICHE
Tiri fuori
11
Tiri in porta
3
Tiri in porta
6
Tiri fuori
6
2
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
5
Calci d'angolo
6
14
Falli
23
0
Fuori gioco
1
66
Possesso palla
34
14
Tiri
12
3
Tiri in porta
6
6
Tiri fuori
2
5
Tiri respinti
4
3
Tiri da dentro l'area
7
11
Tiri da fuori area
5
3
Parate
3
0
Goal
3
507
Passaggi Totali
261
433
Precisione Passaggi
192
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU C. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALABRIA D. | 0 | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOMORI F. | 0 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 58 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KALULU P. | 0 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
D. Okoth Origi | 0 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ B. | 0 | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
REBIC A. | 0 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESSIAS J. | 0 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
KJAER s. | 0 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GIROUD O. | 0 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENNACER I. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65 | 57 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
LEAO R. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 17 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TONALI S. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S. Dest | 0 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ T. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 48 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
C. De Ketelaere | 0 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onana | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARMIAN M. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
GOSENS R. | 0 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GAGLIARDINI R. | 0 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MKHITARYAN H. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
CORREA J. | 0 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASLLANI K. | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE VRIJ S. | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRINIAR M. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DZEKO E. | 0 | 7.7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 13 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CALHANOGLU H. | 0 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ACERBI F. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
MARTINEZ L. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BARELLA N. | 0 | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
BASTONI A. | 0 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIMARCO F. | 0 | 7.2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA