Michel Ndary Adopo
114'
|
Arbitro: A. Rapuano
|
Primo tempo: 0-0
|
finale: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
Supplementari
45'
90'
120'
GOL
CARTELLINI
1
23
46
20
21
32
8
40
56
10
90
32
4
3
26
13
28
10
17
16
59
9
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
77'
67'
83'
77'
110'
67'
Sostituti
77'
110'
67'
83'
67'
77'
Allenatore
90'
14'70'
111'
91'
81'
90'
81'
71'
Sostituti
71'
111'
91'114'
81'
81'
90'109'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
A. Rapuano
EVENTI DELLA PARTITA
114'
0:1
Goal
Michel Ndary Adopo
Assist: B. Bayeye
111'
Sostituto
Dentro:B. Bayeye
Fuori:SINGO W.
Sostituto
110'
Dentro:CALABRIA D.
Fuori:S. Dest
109'
Cartellino giallo
D. Seck
Holding
91'
Sostituto
Dentro:Michel Ndary Adopo
Fuori:RICCI S.
90' +2'
Cartellino giallo
MILINKOVIC SAVIC V.
Delay of game
90' +1'
Sostituto
Dentro:D. Seck
Fuori:MIRANCHUK A.
Sostituto
83'
Dentro:BENNACER I.
Fuori:A. Vranckx
81'
Sostituto
Dentro:LINETTY K.
Fuori:RODRIGUEZ R.
81'
Sostituto
Dentro:VOJVODA M.
Fuori:VLASIC N.
Sostituto
77'
Dentro:GIROUD O.
Fuori:POBEGA T.
Sostituto
77'
Dentro:HERNANDEZ T.
Fuori:GABBIA M.
71'
Sostituto
Dentro:D. Zima
Fuori:SANABRIA A.
70'
2° giallo - Cartellino rosso
DJIDJI K.
Roughing
Sostituto
67'
Dentro:LEAO R.
Fuori:SAELEMAEKERS A.
Sostituto
67'
Dentro:MESSIAS J.
Fuori:DIAZ B.
14'
Cartellino giallo
DJIDJI K.
Tripping
STATISTICHE
Tiri fuori
24
Tiri in porta
8
Tiri in porta
3
Tiri fuori
8
0
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
1
0
Cartellini rossi
0
12
Calci d'angolo
4
9
Falli
14
4
Fuori gioco
0
58
Possesso palla
42
32
Tiri
11
8
Tiri in porta
3
15
Tiri fuori
5
9
Tiri respinti
3
14
Tiri da dentro l'area
4
18
Tiri da fuori area
7
2
Parate
8
0
Goal
1
648
Passaggi Totali
486
530
Precisione Passaggi
362
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU C. | 0 | 6.9 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALABRIA D. | 0 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMORI F. | 0 | 7.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 54 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KALULU P. | 0 | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 82 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DIAZ B. | 0 | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SAELEMAEKERS A. | 0 | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
MESSIAS J. | 0 | 6.9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 20 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
GABBIA M. | 0 | 7.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
A. Vranckx | 0 | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GIROUD O. | 0 | 6.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BENNACER I. | 0 | 6.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEAO R. | 0 | 7.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TONALI S. | 0 | 8.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 45 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
POBEGA T. | 0 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
S. Dest | 0 | 7.2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 62 | 53 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
HERNANDEZ T. | 0 | 6.7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Ketelaere | 0 | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 25 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILINKOVIC SAVIC V. | 0 | 8.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUURS P. | 0 | 7.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
VOJVODA M. | 0 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DJIDJI K. | 0 | 5.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUONGIORNO A. | 0 | 7.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MIRANCHUK A. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 24 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
SANABRIA A. | 0 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LINETTY K. | 0 | 6.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Ndary Adopo | 0 | 7.2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICCI S. | 0 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
B. Bayeye | 0 | 7.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Seck | 0 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VLASIC N. | 0 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ R. | 0 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
LUKIC S. | 0 | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 43 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SINGO W. | 0 | 6.9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 31 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
D. Zima | 0 | 6.9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA