|
31/01/2016-16:00
HIGUAIN G.
33'
INSIGNE L.
37'
CAMPORESE M.
51'
CALLEJON J.
83'
CALLEJON J.
88'
Leandro Daniel Paredes
28'
|
Arbitro: Davide Massa
|
Primo tempo: 2-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
34'
40'
86'
45'
33'72'
83'88'
37'75'
Sostituti
72'
75'
86'
51'
50'
82'
58'
36'
28'
68'
Sostituti
58'79'
68'
82'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Davide Massa
EVENTI DELLA PARTITA
Goal
5:1
88'
CALLEJON J.
Assist: MERTENS D.
Sostituto
86'
Dentro:David López Silva
Fuori:M. Hamšík
Goal
4:1
83'
CALLEJON J.
Assist: MERTENS D.
82'
Sostituto
Dentro:KRUNIC R.
Fuori:CROCE D.
79'
Cartellino giallo
BUCHEL M.
Sostituto
75'
Dentro:MERTENS D.
Fuori:INSIGNE L.
Sostituto
72'
Dentro:GABBIADINI M.
Fuori:HIGUAIN G.
68'
Sostituto
Dentro:Levan Mchedlidze
Fuori:Massimo Maccarone
58'
Sostituto
Dentro:BUCHEL M.
Fuori:SAPONARA R.
Goal (autogol)
3:1
51'
CAMPORESE M.
50'
Cartellino giallo
TONELLI L.
Cartellino giallo
45'
Allan Marques Loureiro
Cartellino giallo
40'
HYSAJ E.
Goal
2:1
37'
INSIGNE L.
36'
Cartellino giallo
ZIELINSKI P.
Cartellino giallo
34'
REINA P.
Goal
1:1
33'
HIGUAIN G.
Assist: INSIGNE L.
28'
0:1
Goal
Leandro Daniel Paredes
Assist: RUI M.
STATISTICHE
Tiri fuori
14
Tiri in porta
6
Tiri in porta
2
Tiri fuori
5
3
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
4
Calci d'angolo
3
3
Fuori gioco
1
61
Possesso palla
39
20
Tiri
7
6
Tiri in porta
2
10
Tiri fuori
3
4
Tiri respinti
2
12
Tiri da dentro l'area
1
9
Tiri da fuori area
6
1
Parate
2
5
Goal
1
623
Passaggi Totali
387
568
Precisione Passaggi
321
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINA P. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHOULAM F. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Marques Loureiro | 0 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2 | 22 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CALLEJON J. | 0 | 8.7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INSIGNE L. | 0 | 8.8 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGINHO | 0 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GABBIADINI M. | 0 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HYSAJ E. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOULIBALY K. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERTENS D. | 0 | 7.9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGUAIN G. | 0 | 7.2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 19 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Hamšík | 0 | 7.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
David López Silva | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKORUPSKI L. | 0 | 5.8 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURINI V. | 0 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONELLI L. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPONARA R. | 0 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CROCE D. | 0 | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Massimo Maccarone | 0 | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daniel Paredes | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUI M. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZIELINSKI P. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCCIARELLI M. | 0 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KRUNIC R. | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levan Mchedlidze | 0 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPORESE M. | 0 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUCHEL M. | 0 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE