ZAPATA D.
75'
|
Arbitro: Paolo Valeri
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
CARTELLINI
72
BELEC V.
31
GAGLIOLO R.
6
STRANDBERG S.
23
GYOMBER N.
19
RANIERI L.
18
COULIBALY L.
2
COULIBALY M.
24
KECHRIDA W.
7
RIBERY F.
11
DJURIC M.
15
GONDO C.
1
MUSSO J.
6
PALOMINO J.
28
DEMIRAL M.
2
TOLOI R.
8
GOSENS R.
11
FREULER R.
88
PASALIC M.
3
MAEHLE J.
59
MIRANCHUK A.
18
MALINOVSKYI R.
91
ZAPATA D.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
68'
60'61'
46'
61'
45'74'
Sostituti
68'
61'86'
46'73'
61'
74'
38'
45'46'
16'
46'
90'
56'58'
46'
75'
Sostituti
90'
46'
58'
46'
46'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Paolo Valeri
EVENTI DELLA PARTITA
90' +1'
Sostituto
Dentro:PEZZELLA G.
Fuori:GOSENS R.


Cartellino giallo
86'
JAROSZYNSKI P.
75'
0:1
Goal
ZAPATA D.
Assist: ILICIC J.


Sostituto
74'
Dentro:SIMY
Fuori:DJURIC M.

Cartellino giallo
73'
OBI J.

Sostituto
68'
Dentro:BOGDAN L.
Fuori:GAGLIOLO R.

Sostituto
61'
Dentro:BONAZZOLI F.
Fuori:RANIERI L.

Sostituto
61'
Dentro:JAROSZYNSKI P.
Fuori:GONDO C.

Cartellino giallo
60'
RANIERI L.
58'
Sostituto
Dentro:ZAPPACOSTA D.
Fuori:MALINOVSKYI R.

56'
Cartellino giallo
MALINOVSKYI R.

46'
Sostituto
Dentro:DJIMSITI B.
Fuori:DEMIRAL M.

46'
Sostituto
Dentro:KOOPMEINERS T.
Fuori:PASALIC M.

46'
Sostituto
Dentro:ILICIC J.
Fuori:MIRANCHUK A.


Sostituto
46'
Dentro:OBI J.
Fuori:RIBERY F.
45'
Cartellino giallo
DEMIRAL M.


Cartellino giallo
45'
DJURIC M.
38'
Cartellino giallo
TOLOI R.

16'
Cartellino giallo
MAEHLE J.

STATISTICHE
Tiri fuori
10
Tiri in porta
1
Tiri in porta
3
Tiri fuori
7
4
Cartellini gialli
4
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
6
Calci d'angolo
4
21
Falli
13
2
Fuori gioco
1
42
Possesso palla
58
11
Tiri
10
1
Tiri in porta
3
8
Tiri fuori
3
2
Tiri respinti
4
4
Tiri da dentro l'area
7
7
Tiri da fuori area
3
2
Parate
1
0
Goal
1
370
Passaggi Totali
529
281
Precisione Passaggi
448
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEC V. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGDAN L. | 0 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GYOMBER N. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JAROSZYNSKI P. | 0 | 6.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GAGLIOLO R. | 0 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
STRANDBERG S. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANIERI L. | 0 | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OBI J. | 0 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
COULIBALY M. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 39 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
COULIBALY L. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BONAZZOLI F. | 0 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DJURIC M. | 0 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SIMY | 0 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECHRIDA W. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIRAL M. | 0 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DJIMSITI B. | 0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GOSENS R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAEHLE J. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PALOMINO J. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PEZZELLA G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOLOI R. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FREULER R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 70 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ILICIC J. | 0 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
KOOPMEINERS T. | 0 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MALINOVSKYI R. | 0 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
PASALIC M. | 0 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZAPPACOSTA D. | 0 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIRANCHUK A. | 0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZAPATA D. | 0 | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE