PELLEGRINI L.
48'
VERETOUT J.
52'
ABRAHAM T.
69'
PELLEGRINI L.
79'
|
Arbitro: Rosario Abisso
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
72
BELEC V.
3
RUGGERI M.
4
JAROSZYNSKI P.
23
GYOMBER N.
13
AYA R.
24
KECHRIDA W.
22
OBI J.
14
DI TACCHIO F.
18
COULIBALY L.
2
COULIBALY M.
9
BONAZZOLI F.
1
PATRICIO R.
5
VINA M.
3
IBANEZ R.
23
MANCINI G.
2
KARSDORP R.
17
VERETOUT J.
4
CRISTANTE B.
77
MKHITARYAN H.
7
PELLEGRINI L.
11
PEREZ C.
9
ABRAHAM T.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
68'
50'
84'
56'
68'
35'84'
Sostituti
68'
68'
84'
84'
56'
82'
52'83'
40'78'
48'79'
67'70'
69'82'
Sostituti
82'
83'
78'
82'
70'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Rosario Abisso
EVENTI DELLA PARTITA

Sostituto
84'
Dentro:J. Kristoffersen
Fuori:BONAZZOLI F.

Sostituto
84'
Dentro:SCHIAVONE A.
Fuori:JAROSZYNSKI P.
83'
Sostituto
Dentro:DIAWARA A.
Fuori:VERETOUT J.

82'
Sostituto
Dentro:CALAFIORI R.
Fuori:VINA M.

82'
Sostituto
Dentro:MAYORAL B.
Fuori:ABRAHAM T.

79'
0:4
Goal
PELLEGRINI L.
Assist: VERETOUT J.

78'
Sostituto
Dentro:SHOMURODOV E.
Fuori:PEREZ C.

70'
Sostituto
Dentro:EL SHAARAWY S.
Fuori:MKHITARYAN H.

69'
0:3
Goal
ABRAHAM T.
Assist: PEREZ C.


Sostituto
68'
Dentro:ZORTEA N.
Fuori:KECHRIDA W.

Sostituto
68'
Dentro:CAPEZZI L.
Fuori:OBI J.
67'
Cartellino giallo
MKHITARYAN H.


Sostituto
56'
Dentro:SIMY
Fuori:COULIBALY L.
52'
0:2
Goal
VERETOUT J.
Assist: MKHITARYAN H.


Cartellino giallo
50'
AYA R.
48'
0:1
Goal
PELLEGRINI L.
Assist: VINA M.

40'
Cartellino giallo
PEREZ C.


Cartellino giallo
35'
BONAZZOLI F.
STATISTICHE
Tiri fuori
5
Tiri in porta
0
Tiri in porta
9
Tiri fuori
19
2
Cartellini gialli
2
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
1
Calci d'angolo
10
12
Falli
11
2
Fuori gioco
3
20
Possesso palla
80
5
Tiri
28
0
Tiri in porta
9
4
Tiri fuori
8
1
Tiri respinti
11
4
Tiri da dentro l'area
18
1
Tiri da fuori area
10
5
Parate
0
0
Goal
4
174
Passaggi Totali
714
91
Precisione Passaggi
636
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEC V. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA R. | 0 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GYOMBER N. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JAROSZYNSKI P. | 0 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUGGERI M. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZORTEA N. | 0 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPEZZI L. | 0 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OBI J. | 0 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DI TACCHIO F. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
COULIBALY M. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
COULIBALY L. | 0 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHIAVONE A. | 0 | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BONAZZOLI F. | 0 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
J. Kristoffersen | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMY | 0 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KECHRIDA W. | 0 | 6.0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO R. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCINI G. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 76 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IBANEZ R. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 98 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VINA M. | 0 | 7.5 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALAFIORI R. | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARSDORP R. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 72 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DIAWARA A. | 0 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLEGRINI L. | 0 | 8.2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 | 53 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
VERETOUT J. | 0 | 8.2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 78 | 70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CRISTANTE B. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 102 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MKHITARYAN H. | 0 | 7.9 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL SHAARAWY S. | 0 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ C. | 0 | 7.7 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 35 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ABRAHAM T. | 0 | 7.9 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 14 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SHOMURODOV E. | 0 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAYORAL B. | 0 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE