CANDREVA A.
51'
BERESZYNSKI B.
77'
MURRU N.
90'
TAMEZE A.
37'
|
Arbitro: Lorenzo Maggioni
|
Primo tempo: 0-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
1
AUDERO E.
3
AUGELLO T.
15
COLLEY O.
25
FERRARI A.
24
BERESZYNSKI B.
8
VERRE V.
6
EKDAL A.
2
THORSBY M.
87
CANDREVA A.
10
CAPUTO F.
27
QUAGLIARELLA F.
96
MONTIPO' L.
16
CASALE N.
17
CECCHERINI F.
27
DAWIDOWICZ P.
8
LAZOVIC D.
14
ILIC I.
61
TAMEZE A.
5
FARAONI D.
10
CAPRARI G.
7
BARAK A.
99
SIMEONE G.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
56'77'
35'
86'
51'
71'
69'
66'
86'
80'86'
Sostituti
86'
86'90'
35'
66'
86'
84'
65'
37'75'
67'
Sostituti
75'
67'
84'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Lorenzo Maggioni
EVENTI DELLA PARTITA

Goal
3:1
90'
MURRU N.

Sostituto
86'
Dentro:MURRU N.
Fuori:AUGELLO T.

Sostituto
86'
Dentro:GABBIADINI M.
Fuori:QUAGLIARELLA F.
Sostituto
86'
Dentro:DRAGUSIN R.
Fuori:CAPUTO F.
84'
Sostituto
Dentro:CANCELLIERI M.
Fuori:CASALE N.

Cartellino giallo
80'
QUAGLIARELLA F.

Goal
2:1
77'
BERESZYNSKI B.
Assist: CANDREVA A.
75'
Sostituto
Dentro:VELOSO M.
Fuori:TAMEZE A.


Cartellino giallo
71'
THORSBY M.

Cartellino giallo
69'
EKDAL A.
67'
Sostituto
Dentro:LASAGNA K.
Fuori:SIMEONE G.


Sostituto
66'
Dentro:SILVA A.
Fuori:VERRE V.
65'
Cartellino giallo
FARAONI D.


Cartellino giallo
56'
BERESZYNSKI B.

Goal
1:1
51'
CANDREVA A.
Assist: CAPUTO F.
37'
0:1
Goal
TAMEZE A.


Sostituto
35'
Dentro:YOSHIDA M.
Fuori:FERRARI A.
STATISTICHE
Tiri fuori
9
Tiri in porta
5
Tiri in porta
3
Tiri fuori
11
4
Cartellini gialli
1
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
4
Calci d'angolo
5
12
Falli
15
1
Fuori gioco
1
42
Possesso palla
58
14
Tiri
14
5
Tiri in porta
3
5
Tiri fuori
7
4
Tiri respinti
4
8
Tiri da dentro l'area
11
6
Tiri da fuori area
3
3
Parate
2
3
Goal
1
300
Passaggi Totali
442
211
Precisione Passaggi
365
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDERO E. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGELLO T. | 0 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BERESZYNSKI B. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
COLLEY O. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FERRARI A. | 0 | 7.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MURRU N. | 0 | 7.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOSHIDA M. | 0 | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDREVA A. | 0 | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 24 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
EKDAL A. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SILVA A. | 0 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
THORSBY M. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
VERRE V. | 0 | 7.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
GABBIADINI M. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIARELLA F. | 0 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
CAPUTO F. | 0 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTIPO' L. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASALE N. | 0 | 6.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CECCHERINI F. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 42 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
DAWIDOWICZ P. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
FARAONI D. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAK A. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ILIC I. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 41 | 0 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
LAZOVIC D. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 22 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VELOSO M. | 0 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMEZE A. | 0 | 7.3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 43 | 0 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
CANCELLIERI M. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPRARI G. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LASAGNA K. | 0 | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIMEONE G. | 0 | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE