SAMARDZIC L.
89'
|
Spettatori: 5.200
|
Arbitro: Marco Guida
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
1
ZOET J.
20
BASTONI S.
43
NIKOLAOU D.
15
HRISTOV P.
21
FERRER S.
25
MAGGIORE G.
8
KOVALENKO V.
7
SALA J.
11
GYASI E.
22
ANTISTE J.
19
COLLEY E.
1
SILVESTRI M.
3
SAMIR
17
NUYTINCK B.
50
BECAO R.
19
STRYGER LARSEN J.
37
PEREYRA R.
11
WALACE
5
ARSLAN T.
16
MOLINA N.
10
DEULOFEU G.
23
PUSSETTO I.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
6.5
6
6
14'
7
87'
6.5
71'
7
63'
5.5
7
63'
5.5
6.5
87'
6.5
Sostituti
87'
S.V.
71'
S.V.
63'
7
63'
7
87'
S.V.
Allenatore
7
6
7
6.5
87'
6.5
14'88'
6
63'
6
6.5
6
13'63'
5.5
81'
6.5
Sostituti
63'
6
88'
S.V.
63'
6
81'89'
6.5
87'
S.V.
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Marco Guida
EVENTI DELLA PARTITA
89'
0:1
Goal
SAMARDZIC L.

88'
Sostituto
Dentro:JAJALO M.
Fuori:ARSLAN T.


Sostituto
87'
Dentro:SALCEDO E.
Fuori:GYASI E.

Sostituto
87'
Dentro:RECA A.
Fuori:BASTONI S.
87'
Sostituto
Dentro:SOPPY B.
Fuori:MOLINA N.

81'
Sostituto
Dentro:SAMARDZIC L.
Fuori:DEULOFEU G.


Sostituto
71'
Dentro:BOURABIA M.
Fuori:SALA J.

Sostituto
63'
Dentro:VERDE D.
Fuori:COLLEY E.

Sostituto
63'
Dentro:AGUDELO K.
Fuori:KOVALENKO V.
63'
Sostituto
Dentro:MAKENGO J.
Fuori:WALACE

63'
Sostituto
Dentro:Beto
Fuori:PUSSETTO I.


Cartellino giallo
40'
Thiago MOTTA

Cartellino giallo
14'
NIKOLAOU D.
14'
Cartellino giallo
ARSLAN T.

13'
Cartellino giallo
PUSSETTO I.

NOTE E CRONACA DELLA PARTITA
Giornata calda, terreno ottimo, Spett. 5.200.
VOTI:
All. MOTTA - 6,5
All. GOTTI - 6,5
Arbitro GUIDA - 6,5
STATISTICHE
Tiri fuori
13
Tiri in porta
6
Tiri in porta
4
Tiri fuori
5
2
Cartellini gialli
2
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
3
Calci d'angolo
5
11
Falli
14
1
Fuori gioco
2
57
Possesso palla
43
19
Tiri
9
6
Tiri in porta
4
7
Tiri fuori
4
6
Tiri respinti
1
7
Tiri da dentro l'area
5
12
Tiri da fuori area
4
3
Parate
5
0
Goal
1
450
Passaggi Totali
348
382
Precisione Passaggi
289
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOET J. | 6.5 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTONI S. | 6.5 | 7.0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 37 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FERRER S. | 6.0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HRISTOV P. | 6.0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NIKOLAOU D. | 7.0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
RECA A. | 0 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGUDELO K. | 7.0 | 7.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BOURABIA M. | 0 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SALA J. | 7.0 | 7.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 41 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KOVALENKO V. | 5.5 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIORE G. | 7.0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 25 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ANTISTE J. | 6.5 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
COLLEY E. | 5.5 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GYASI E. | 6.5 | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VERDE D. | 7.0 | 7.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SALCEDO E. | 0 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVESTRI M. | 7.0 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECAO R. | 6.0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
MOLINA N. | 6.5 | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NUYTINCK B. | 7.0 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMIR | 6.5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOPPY B. | 0 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRYGER LARSEN J. | 6.0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARSLAN T. | 6.0 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAJALO M. | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAKENGO J. | 6.0 | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PEREYRA R. | 6.5 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAMARDZIC L. | 6.5 | 7.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
WALACE | 6.0 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DEULOFEU G. | 6.5 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | 2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
PUSSETTO I. | 5.5 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Beto | 6.0 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE