Beto
83'
BARROW M.
67'
|
Arbitro: Rosario Abisso
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
1
SILVESTRI M.
3
SAMIR
17
NUYTINCK B.
50
BECAO R.
13
UDOGIE D.
6
MAKENGO J.
11
WALACE
37
PEREYRA R.
19
STRYGER LARSEN J.
10
DEULOFEU G.
9
Beto
28
SKORUPSKI L.
6
THEATE A.
2
L. Binks
5
SOUMARO A.
3
HICKEY A.
32
SVANBERG M.
8
DOMINGUEZ N.
29
DE SILVESTRI L.
99
BARROW M.
21
SORIANO R.
9
ARNAUTOVIC M.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
69'
23'38'
69'
83'
86'
Sostituti
86'
69'
69'
84'
84'
68'
68'
87'
49'56'
90'
90'
67'
Sostituti
68'
56'73'
68'
73'83'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Rosario Abisso
EVENTI DELLA PARTITA
90' +4'
Cartellino giallo
SORIANO R.
90'
Cartellino giallo
HICKEY A.
87'
Cartellino giallo
DOMINGUEZ N.
Sostituto
86'
Dentro:SOPPY B.
Fuori:DEULOFEU G.
84'
Cartellino giallo
SOUMARO A.
84'
Cartellino giallo
SKORUPSKI L.
Goal
1:1
83'
Beto
Assist: PUSSETTO I.
83'
Cartellino giallo
VIGNATO E.
73'
Sostituto
Dentro:VIGNATO E.
Fuori:MICHAEL K.
Sostituto
69'
Dentro:PUSSETTO I.
Fuori:UDOGIE D.
Sostituto
69'
Dentro:MOLINA N.
Fuori:STRYGER LARSEN J.
68'
Sostituto
Dentro:MEDEL G.
Fuori:L. Binks
68'
Sostituto
Dentro:SKOV OLSEN A.
Fuori:THEATE A.
67'
0:1
Goal
BARROW M.
56'
Sostituto
Dentro:MICHAEL K.
Fuori:SVANBERG M.
49'
Cartellino giallo
SVANBERG M.
2° giallo - Cartellino rosso
38'
PEREYRA R.
Cartellino giallo
23'
PEREYRA R.
STATISTICHE
Tiri fuori
8
Tiri in porta
2
Tiri in porta
11
Tiri fuori
11
1
Cartellini gialli
7
1
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
2
Calci d'angolo
7
13
Falli
10
1
Fuori gioco
0
41
Possesso palla
59
10
Tiri
22
2
Tiri in porta
11
5
Tiri fuori
6
3
Tiri respinti
5
7
Tiri da dentro l'area
8
3
Tiri da fuori area
14
10
Parate
1
1
Goal
1
334
Passaggi Totali
484
268
Precisione Passaggi
426
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVESTRI M. | 0 | 8.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECAO R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 29 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOLINA N. | 0 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NUYTINCK B. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMIR | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOPPY B. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRYGER LARSEN J. | 0 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDOGIE D. | 0 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAKENGO J. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREYRA R. | 0 | 5.3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WALACE | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEULOFEU G. | 0 | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUSSETTO I. | 0 | 7.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beto | 0 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKORUPSKI L. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Binks | 0 | 7.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DE SILVESTRI L. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 37 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HICKEY A. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEDEL G. | 0 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUMARO A. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 54 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ N. | 0 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL K. | 0 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORIANO R. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 38 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SVANBERG M. | 0 | 7.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARNAUTOVIC M. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROW M. | 0 | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKOV OLSEN A. | 0 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIGNATO E. | 0 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA