SIMEONE G.
4'
FARAONI D.
15'
CAPRARI G.
42'
BESSA D.
71'
|
Arbitro: Giacomo Camplone
|
Primo tempo: 3-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
96
MONTIPO' L.
16
CASALE N.
21
GUNTER K.
27
DAWIDOWICZ P.
8
LAZOVIC D.
14
ILIC I.
24
BESSA D.
5
FARAONI D.
10
CAPRARI G.
7
BARAK A.
99
SIMEONE G.
1
ZOET J.
20
BASTONI S.
43
NIKOLAOU D.
15
HRISTOV P.
27
AMIAN K.
21
FERRER S.
11
GYASI E.
10
VERDE D.
17
PODGOREANU S.
9
MANAJ R.
22
ANTISTE J.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
7.5
6.5
46'
6
71'
6.5
15'46'
7
71'73'
7
6.5
6.5
6.5
4'
7
28'42'60'
7
Sostituti
46'
6
46'
6
71'
6
60'
6
73'
6
Allenatore
5.5
46'
5
5.5
5.5
81'
5.5
6
40'
6
6.5
59'
5.5
5
59'
5
Sostituti
46'
6
59'
5
59'
5.5
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Giacomo Camplone
EVENTI DELLA PARTITA
81'
Cartellino rosso
BASTONI S.
Sostituto
73'
Dentro:KALINIC N.
Fuori:BESSA D.
Goal
4:0
71'
BESSA D.
Assist: BARAK A.
Sostituto
71'
Dentro:MAGNANI G.
Fuori:CASALE N.
Sostituto
60'
Dentro:TAMEZE A.
Fuori:CAPRARI G.
59'
Sostituto
Dentro:STRELEC D.
Fuori:PODGOREANU S.
59'
Sostituto
Dentro:NZOLA M.
Fuori:ANTISTE J.
Sostituto
46'
Dentro:CECCHERINI F.
Fuori:GUNTER K.
Sostituto
46'
Dentro:CETIN M.
Fuori:FARAONI D.
46'
Sostituto
Dentro:SHER A.
Fuori:AMIAN K.
Goal
3:0
42'
CAPRARI G.
Assist: SIMEONE G.
40'
Cartellino giallo
FERRER S.
Cartellino giallo
28'
CAPRARI G.
Goal
2:0
15'
FARAONI D.
Assist: CAPRARI G.
Goal
1:0
4'
SIMEONE G.
Assist: ILIC I.
NOTE E CRONACA DELLA PARTITA
Giornata soleggiata, terreno ottimo. Recuperi: 4' - 0'
VOTI:
All. TUDOR - 7
All. MOTTA - 5,5
Arbitro CAMPLONE - 5
STATISTICHE
Tiri fuori
1
Tiri in porta
4
Tiri in porta
4
Tiri fuori
8
1
Cartellini gialli
1
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
1
1
Calci d'angolo
5
13
Falli
11
2
Fuori gioco
1
46
Possesso palla
54
5
Tiri
12
4
Tiri in porta
4
0
Tiri fuori
7
1
Tiri respinti
1
2
Tiri da dentro l'area
8
3
Tiri da fuori area
4
4
Parate
0
4
Goal
0
384
Passaggi Totali
437
302
Precisione Passaggi
372
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTIPO' L. | 7.5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASALE N. | 6.5 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CECCHERINI F. | 6.0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CETIN M. | 6.0 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAWIDOWICZ P. | 6.5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FARAONI D. | 7.0 | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUNTER K. | 6.0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNANI G. | 6.0 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAK A. | 6.5 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILIC I. | 6.5 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAZOVIC D. | 6.5 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESSA D. | 7.0 | 7.0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 39 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMEZE A. | 6.0 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPRARI G. | 7.0 | 8.0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 36 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALINIC N. | 6.0 | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMEONE G. | 7.0 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOET J. | 5.5 | 5.2 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIAN K. | 5.0 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASTONI S. | 5.5 | 5.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 58 | 0 | 21 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRER S. | 6.0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRISTOV P. | 5.5 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NIKOLAOU D. | 5.5 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHER A. | 6.0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTISTE J. | 5.5 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GYASI E. | 6.0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NZOLA M. | 5.0 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PODGOREANU S. | 5.0 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VERDE D. | 6.5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRELEC D. | 5.5 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAJ R. | 5.0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 32 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA