|
Arbitro: Antonio Rapuano
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
CARTELLINI
12
CARNESECCHI M.
5
VASQUEZ F.
15
BIANCHETTI M.
4
E. Aiwu
3
VALERI E.
28
MEITE S.
19
CASTAGNETTI M.
32
ESCALANTE G.
18
GHIGLIONE P.
20
AFENA-GYAN F.
9
CIOFANI D.
1
TATARUSANU C.
23
TOMORI F.
24
KJAER s.
28
M. Thiaw
5
Fodé BALLO
8
TONALI S.
4
BENNACER I.
30
MESSIAS J.
10
DIAZ B.
27
D. Okoth Origi
12
REBIC A.
GIOCATORI ASSENTI
-
Infortunato - (in dubbio) Injury
-
Infortunato - (in dubbio) Injury
-
Infortunato - (in dubbio) Injury
-
Infortunato - (in dubbio) Injury
-
Infortunato - Thigh Injury
-
Infortunato - Muscle Injury
-
Infortunato - Knee Injury
-
Infortunato - Knee Injury
-
Infortunato - (in dubbio) Calf Injury
-
Squalificato - Squalificato
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
67'
47'63'
70'
87'
85'88'
63'
63'
Sostituti
63'
88'
70'
63'
63'
Allenatore
60'
83'
74'
60'
Sostituti
60'
60'78'
83'
74'90'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Antonio Rapuano
EVENTI DELLA PARTITA
90' +3'
Cartellino giallo
C. De Ketelaere
Tripping
Sostituto
88'
Dentro:G. Quagliata
Fuori:VALERI E.
Cartellino giallo
87'
MEITE S.
Unsportsmanlike conduct
Cartellino giallo
85'
VALERI E.
Tripping
83'
Sostituto
Dentro:
Fuori:REBIC A.
83'
Sostituto
Dentro:KRUNIC R.
Fuori:TONALI S.
78'
Cartellino giallo
LEAO R.
Unsportsmanlike conduct
74'
Sostituto
Dentro:C. De Ketelaere
Fuori:DIAZ B.
Sostituto
70'
Dentro:PICKEL C.
Fuori:CASTAGNETTI M.
Cartellino giallo
67'
VASQUEZ F.
Tripping
Sostituto
63'
Dentro:SERNICOLA L.
Fuori:GHIGLIONE P.
Sostituto
63'
Dentro:BUONAIUTO C.
Fuori:AFENA-GYAN F.
Sostituto
63'
Dentro:OKEREKE D.
Fuori:CIOFANI D.
60'
Sostituto
Dentro:KALULU P.
Fuori:M. Thiaw
60'
Sostituto
Dentro:LEAO R.
Fuori:D. Okoth Origi
Cartellino giallo
47'
GHIGLIONE P.
Holding
STATISTICHE
Tiri fuori
5
Tiri in porta
1
Tiri in porta
5
Tiri fuori
10
4
Cartellini gialli
2
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
2
Calci d'angolo
4
16
Falli
10
2
Fuori gioco
2
27
Possesso palla
73
6
Tiri
15
1
Tiri in porta
5
2
Tiri fuori
6
3
Tiri respinti
4
3
Tiri da dentro l'area
7
3
Tiri da fuori area
8
5
Parate
1
0
Goal
0
227
Passaggi Totali
626
144
Precisione Passaggi
538
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNESECCHI M. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Aiwu | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERNICOLA L. | 0 | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUONAIUTO C. | 0 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIANCHETTI M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIGLIONE P. | 0 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASTAGNETTI M. | 0 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PICKEL C. | 0 | 6.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALERI E. | 0 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Quagliata | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEITE S. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE G. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CIOFANI D. | 0 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFENA-GYAN F. | 0 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKEREKE D. | 0 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VASQUEZ F. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU C. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMORI F. | 0 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 97 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALULU P. | 0 | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Okoth Origi | 0 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ B. | 0 | 7.0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 28 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
REBIC A. | 0 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRUNIC R. | 0 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESSIAS J. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 31 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Lazetić | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thiaw | 0 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 56 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé BALLO | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KJAER s. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENNACER I. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 88 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEAO R. | 0 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TONALI S. | 0 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Ketelaere | 0 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE