GIROUD O.
14'
|
Arbitro: Gianluca Aureliano
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
CARTELLINI
1
TATARUSANU C.
20
KALULU P.
13
ROMAGNOLI A.
23
TOMORI F.
2
CALABRIA D.
79
KESSIE' F.
8
TONALI S.
17
LEAO R.
33
KRUNIC R.
56
SAELEMAEKERS A.
9
GIROUD O.
32
MILINKOVIC SAVIC V,
99
BUONGIORNO A.
3
BREMER
26
DJIDJI K.
34
AINA O.
4
POBEGA T.
10
LUKIC S.
17
SINGO W.
14
J. Brekalo
77
LINETTY K.
9
BELOTTI A.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
10'46'
34'46'
65'
66'
14'87'
Sostituti
46'
46'
66'
65'90'
87'
5'46'
24'74'
57'
80'
54'
54'
Sostituti
46'
74'
54'
54'
80'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Gianluca Aureliano
EVENTI DELLA PARTITA

Cartellino giallo
90' +3'
BAKAYOKO T.

Sostituto
87'
Dentro:IBRAHIMOVIC Z.
Fuori:GIROUD O.
80'
Sostituto
Dentro:ZAZA S.
Fuori:AINA O.

74'
Sostituto
Dentro:VOJVODA M.
Fuori:SINGO W.


Sostituto
66'
Dentro:BENNACER I.
Fuori:KRUNIC R.

Sostituto
65'
Dentro:BAKAYOKO T.
Fuori:TONALI S.
57'
Cartellino giallo
POBEGA T.

54'
Sostituto
Dentro:SANABRIA A.
Fuori:BELOTTI A.

54'
Sostituto
Dentro:PRAET D.
Fuori:LINETTY K.


Sostituto
46'
Dentro:HERNANDEZ T.
Fuori:KALULU P.
46'
Sostituto
Dentro:RODRIGUEZ R.
Fuori:BUONGIORNO A.


Sostituto
46'
Dentro:KJAER s.
Fuori:ROMAGNOLI A.

Cartellino giallo
34'
KALULU P.
24'
Cartellino giallo
SINGO W.


Goal
1:0
14'
GIROUD O.
Assist: KRUNIC R.

Cartellino giallo
10'
ROMAGNOLI A.
5'
Cartellino giallo
BUONGIORNO A.

STATISTICHE
Tiri fuori
8
Tiri in porta
2
Tiri in porta
2
Tiri fuori
9
3
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
2
Calci d'angolo
4
14
Falli
21
0
Fuori gioco
1
45
Possesso palla
55
10
Tiri
11
2
Tiri in porta
2
6
Tiri fuori
2
2
Tiri respinti
7
4
Tiri da dentro l'area
8
6
Tiri da fuori area
3
2
Parate
1
1
Goal
0
376
Passaggi Totali
466
291
Precisione Passaggi
377
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU C. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALABRIA D. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HERNANDEZ T. | 0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALULU P. | 0 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ROMAGNOLI A. | 0 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KJAER s. | 0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOMORI F. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BENNACER I. | 0 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
KESSIE' F. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
KRUNIC R. | 0 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SAELEMAEKERS A. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 26 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
TONALI S. | 0 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
LEAO R. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 18 | 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
GIROUD O. | 0 | 7.2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 16 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
IBRAHIMOVIC Z. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILINKOVIC SAVIC V, | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREMER | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BUONGIORNO A. | 0 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DJIDJI K. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AINA O. | 0 | 6.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RODRIGUEZ R. | 0 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SINGO W. | 0 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
VOJVODA M. | 0 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINETTY K. | 0 | 6.9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LUKIC S. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
PRAET D. | 0 | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
BELOTTI A. | 0 | 6.3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SANABRIA A. | 0 | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZAZA S. | 0 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA