LunMarMerGioVenSabDom
303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
Vinte | 1 | 1 | 2 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Goal concessi | 1.3 | 4 | 3.3 | 10 | 2.3 | 14 |
Cartellini gialli | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 |
Cartellini rossi | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 4.3 | 13 | 3 | 9 | 3.7 | 22 |
Falli | 3.7 | 11 | 7.7 | 23 | 5.7 | 34 |
Fuori gioco | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Tiri | 4 | 12 | 2.7 | 8 | 3.3 | 20 |
Tiri in porta | 2.7 | 8 | 1 | 3 | 1.8 | 11 |
Giocatore
Giocatore
Nessun dato