ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Load More
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 15 | 29 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 3 | 5 | 8 | |||
Sconfitte | 8 | 7 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 21 | 0.6 | 9 | 1 | 30 |
Goal concessi | 2 | 28 | 1.2 | 18 | 1.6 | 46 |
Cartellini gialli | 1.6 | 23 | 1.5 | 23 | 1.6 | 46 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0.3 | 5 | 0.2 | 5 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Marius ADAMONIS
Portiere
- 13/05/1997
13/05/1997
17/01/2020
Prestito
Damiano LIA
Difensore
- 25/11/1997
25/11/1997
09/01/2020
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Emanuele POLVERINO
Portiere
- 13/02/1997
13/02/1997
31/01/2020
Gratuito