ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 7 | 6 | 13 | |||
Sconfitte | 9 | 10 | 19 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 25 | 1.4 | 27 | 1.4 | 52 |
Goal concessi | 1.7 | 33 | 3.1 | 58 | 2.4 | 91 |
Cartellini gialli | 2.4 | 46 | 2.2 | 41 | 2.3 | 87 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Calci d'angolo | 4.6 | 88 | 3 | 57 | 3.8 | 145 |
Falli | 11.3 | 215 | 11.6 | 220 | 11.4 | 435 |
Fuori gioco | 1.7 | 32 | 1.2 | 23 | 1.4 | 55 |
Tiri | 11.7 | 222 | 10.3 | 196 | 11 | 418 |
Tiri in porta | 4 | 76 | 3.3 | 63 | 3.7 | 139 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Yacine ADLI
Centrocampista
- 29/07/2000
29/07/2000
31/08/2021
Prestito
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Raul BELLANOVA
Difensore
- 17/05/2000
17/05/2000
31/08/2021
Prestito
Yacine ADLI
Centrocampista
- 29/07/2000
29/07/2000
31/08/2021
€ 8M
Toma BASIC
Centrocampista
- 25/11/1996
25/11/1996
25/08/2021
€ 6.9M