ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Nessun giocatore nella rosa
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 1 | 2 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Goal concessi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cartellini gialli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Falli | 9 | 9 | 16 | 16 | 12.5 | 25 |
Fuori gioco | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Tiri | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
Tiri in porta | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Nessun dato