MARTINEZ QUARTA L.
28'
LOZANO H.
39'
RRAHMANI A.
50'
|
Arbitro: Simone Sozza
|
Primo tempo: 1-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
RIGORI SBAGLIATI
CARTELLINI
69
DRAGOWSKI B.
3
BIRAGHI C.
2
MARTINEZ QUARTA L.
4
MILENKOVIC N.
29
ODRIOZOLA
22
GONZALEZ N.
32
DUNCAN A.
15
PULGAR E.
7
CALLEJON J.
9
VLAHOVIC D.
5
BONAVENTURA G.
25
OSPINA D.
6
RUI M.
26
KOULIBALY K.
13
RRAHMANI A.
22
DI LORENZO G.
99
ANGUISSA A.
8
RUIZ F.
24
INSIGNE L.
20
ZIELINSKI P.
11
LOZANO H.
9
OSIMHEN V.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
77'
28'36'
57'
53'65'
78'
31'77'
Sostituti
77'
65'
77'
57'
78'
50'
68'
84'
54'
39'57'
57'
70'
84'
Sostituti
57'
70'90'
57'
84'
84'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Simone Sozza
EVENTI DELLA PARTITA
90' +1'
Cartellino giallo
DEMME D.

84'
Sostituto
Dentro:PETAGNA A.
Fuori:OSIMHEN V.

84'
Sostituto
Dentro:MERTENS D.
Fuori:RUIZ F.


Sostituto
78'
Dentro:KOKORIN A.
Fuori:DUNCAN A.

Sostituto
77'
Dentro:BENASSI M.
Fuori:ODRIOZOLA

Sostituto
77'
Dentro:MALEH Y.
Fuori:BONAVENTURA G.
70'
Sostituto
Dentro:DEMME D.
Fuori:INSIGNE L.

68'
Cartellino giallo
RUI M.


Sostituto
65'
Dentro:TORREIRA L.
Fuori:PULGAR E.
57'
Sostituto
Dentro:POLITANO M.
Fuori:LOZANO H.

57'
Sostituto
Dentro:ELMAS E.
Fuori:ZIELINSKI P.


Sostituto
57'
Dentro:SOTTIL R.
Fuori:CALLEJON J.
54'
Cartellino giallo
ANGUISSA A.


Cartellino giallo
53'
PULGAR E.
50'
1:2
Goal
RRAHMANI A.
Assist: ZIELINSKI P.

39'
Rigore sbagliato
INSIGNE L.

39'
1:1
Goal
LOZANO H.


Cartellino giallo
36'
MARTINEZ QUARTA L.

Cartellino giallo
31'
BONAVENTURA G.

Goal
1:0
28'
MARTINEZ QUARTA L.
Assist: VLAHOVIC D.
STATISTICHE
Tiri fuori
7
Tiri in porta
3
Tiri in porta
6
Tiri fuori
6
3
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
8
Calci d'angolo
2
16
Falli
12
1
Fuori gioco
0
54
Possesso palla
46
10
Tiri
12
3
Tiri in porta
6
2
Tiri fuori
5
5
Tiri respinti
1
6
Tiri da dentro l'area
8
4
Tiri da fuori area
4
4
Parate
2
1
Goal
2
448
Passaggi Totali
401
379
Precisione Passaggi
323
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGOWSKI B. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRAGHI C. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MARTINEZ QUARTA L. | 0 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 60 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MILENKOVIC N. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 67 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ODRIOZOLA | 0 | 6.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BENASSI M. | 0 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BONAVENTURA G. | 0 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DUNCAN A. | 0 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MALEH Y. | 0 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PULGAR E. | 0 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
TORREIRA L. | 0 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CALLEJON J. | 0 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GONZALEZ N. | 0 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 |
KOKORIN A. | 0 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOTTIL R. | 0 | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VLAHOVIC D. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPINA D. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI LORENZO G. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOULIBALY K. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RRAHMANI A. | 0 | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 38 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RUI M. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 37 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DEMME D. | 0 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ELMAS E. | 0 | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MERTENS D. | 0 | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUIZ F. | 0 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ZIELINSKI P. | 0 | 7.2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
INSIGNE L. | 0 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LOZANO H. | 0 | 7.2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
OSIMHEN V. | 0 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PETAGNA A. | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLITANO M. | 0 | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ANGUISSA A. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 33 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA