ZIELINSKI P.
40'
MERTENS D.
47'
MALINOVSKYI R.
7'
DEMIRAL M.
66'
FREULER R.
71'
|
Arbitro: Maurizio Mariani
|
Primo tempo: 1-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
25
OSPINA D.
5
JESUS J.
13
RRAHMANI A.
22
DI LORENZO G.
6
RUI M.
68
LOBOTKA S.
20
ZIELINSKI P.
2
MALCUIT K.
7
ELMAS E.
14
MERTENS D.
11
LOZANO H.
1
MUSSO J.
6
PALOMINO J.
28
DEMIRAL M.
2
TOLOI R.
3
MAEHLE J.
11
FREULER R.
15
DE ROON M.
77
ZAPPACOSTA D.
32
PESSINA M.
91
ZAPATA D.
18
MALINOVSKYI R.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
58'
64'85'
40'
56'
67'
47'67'
Sostituti
56'
85'
67'
67'
66'
46'
71'
83'
7'17'73'
82'
56'
Sostituti
83'87'
46'
73'82'
82'
56'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Maurizio Mariani
EVENTI DELLA PARTITA
87'
Cartellino giallo
DJIMSITI B.


Sostituto
85'
Dentro:POLITANO M.
Fuori:MALCUIT K.
83'
Sostituto
Dentro:DJIMSITI B.
Fuori:MAEHLE J.

82'
Cartellino giallo
PASALIC M.

82'
Sostituto
Dentro:MURIEL L.
Fuori:ZAPATA D.

73'
Sostituto
Dentro:PASALIC M.
Fuori:MALINOVSKYI R.

71'
2:3
Goal
FREULER R.
Assist: ILICIC J.


Sostituto
67'
Dentro:OUNAS A.
Fuori:MERTENS D.

Sostituto
67'
Dentro:PETAGNA A.
Fuori:LOZANO H.
66'
2:2
Goal
DEMIRAL M.
Assist: TOLOI R.


Cartellino giallo
64'
MALCUIT K.

Cartellino giallo
58'
RRAHMANI A.

Sostituto
56'
Dentro:DEMME D.
Fuori:LOBOTKA S.
56'
Sostituto
Dentro:ILICIC J.
Fuori:PESSINA M.


Goal
2:1
47'
MERTENS D.
Assist: MALCUIT K.
46'
Sostituto
Dentro:HATEBOER H.
Fuori:ZAPPACOSTA D.


Goal
1:1
40'
ZIELINSKI P.
17'
Cartellino giallo
MALINOVSKYI R.

7'
0:1
Goal
MALINOVSKYI R.
Assist: ZAPATA D.

STATISTICHE
Tiri fuori
9
Tiri in porta
4
Tiri in porta
7
Tiri fuori
14
2
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
6
Calci d'angolo
7
14
Falli
18
55
Possesso palla
45
13
Tiri
21
4
Tiri in porta
7
6
Tiri fuori
6
3
Tiri respinti
8
8
Tiri da dentro l'area
14
5
Tiri da fuori area
7
4
Parate
2
2
Goal
3
528
Passaggi Totali
428
449
Precisione Passaggi
361
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPINA D. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI LORENZO G. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MALCUIT K. | 0 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
RRAHMANI A. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RUI M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 47 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DEMME D. | 0 | 6.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ELMAS E. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
LOBOTKA S. | 0 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MERTENS D. | 0 | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OUNAS A. | 0 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ZIELINSKI P. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 47 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LOZANO H. | 0 | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 21 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PETAGNA A. | 0 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POLITANO M. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JESUS J. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 59 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIRAL M. | 0 | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DJIMSITI B. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HATEBOER H. | 0 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAEHLE J. | 0 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
PALOMINO J. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
TOLOI R. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
DE ROON M. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FREULER R. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 52 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ILICIC J. | 0 | 7.2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALINOVSKYI R. | 0 | 7.9 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 26 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PASALIC M. | 0 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PESSINA M. | 0 | 7.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 26 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZAPPACOSTA D. | 0 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MURIEL L. | 0 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA D. | 0 | 7.5 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 15 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA