ANDERSON F.
29'
|
Arbitro: Daniele Orsato
|
Primo tempo: 0-1
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
1
PATRICIO R.
3
IBANEZ R.
6
SMALLING C.
23
MANCINI G.
59
ZALEWSKI N.
4
CRISTANTE B.
20
M. Camara
2
KARSDORP R.
7
PELLEGRINI L.
22
ZANIOLO N.
9
ABRAHAM T.
94
PROVEDEL I.
77
MARUSIC A.
13
ROMAGNOLI A.
15
CASALE N.
29
LAZZARI M.
10
LUIS ALBERTO
32
CATALDI D.
5
VECINO M.
20
ZACCAGNI M.
7
ANDERSON F.
9
PEDRO
GIOCATORI ASSENTI
-
Infortunato - Knee Injury
-
Infortunato - Muscle Injury
-
Infortunato - Injury
-
Infortunato - Broken shinbone
-
Infortunato - Knee Injury
-
Infortunato - Muscle Injury
-
Squalificato - Squalificato
-
Infortunato - Muscle Injury
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
87'
8'46'
63'
73'
73'
53'
Sostituti
46'
73'
53'
73'
63'
Allenatore
25'69'
50'
71'
68'
29'
85'
Sostituti
88'
69'
71'
85'
68'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Daniele Orsato
EVENTI DELLA PARTITA
88'
Cartellino giallo
RADU S.
Cartellino giallo
87'
PATRICIO R.
Unsportsmanlike conduct
85'
Sostituto
Dentro:ROMERO L.
Fuori:ZACCAGNI M.
Sostituto
73'
Dentro:BELOTTI A.
Fuori:ZALEWSKI N.
Sostituto
73'
Dentro:N. Matić
Fuori:M. Camara
71'
Sostituto
Dentro:BASIC T.
Fuori:LUIS ALBERTO
69'
Sostituto
Dentro:HYSAJ E.
Fuori:LAZZARI M.
68'
Sostituto
Dentro:CANCELLIERI M.
Fuori:PEDRO
Sostituto
63'
Dentro:EL SHAARAWY S.
Fuori:KARSDORP R.
Sostituto
53'
Dentro:VOLPATO C.
Fuori:PELLEGRINI L.
50'
Cartellino giallo
VECINO M.
Foul
Sostituto
46'
Dentro:M. Çelik
Fuori:MANCINI G.
29'
0:1
Goal
ANDERSON F.
Assist: PEDRO
25'
Cartellino giallo
LAZZARI M.
Roughing
Cartellino giallo
8'
MANCINI G.
Tripping
STATISTICHE
Tiri fuori
6
Tiri in porta
2
Tiri in porta
3
Tiri fuori
2
2
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
4
Calci d'angolo
2
18
Falli
14
3
Fuori gioco
2
59
Possesso palla
41
8
Tiri
5
2
Tiri in porta
3
4
Tiri fuori
0
2
Tiri respinti
2
4
Tiri da dentro l'area
1
4
Tiri da fuori area
4
2
Parate
2
0
Goal
1
556
Passaggi Totali
395
465
Precisione Passaggi
302
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO R. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARSDORP R. | 0 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLEGRINI L. | 0 | 6.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZANIOLO N. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL SHAARAWY S. | 0 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMALLING C. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 77 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Matić | 0 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Camara | 0 | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM T. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 15 | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IBANEZ R. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANCINI G. | 0 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BELOTTI A. | 0 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATO C. | 0 | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRISTANTE B. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çelik | 0 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZALEWSKI N. | 0 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVEDEL I. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSAJ E. | 0 | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROMAGNOLI A. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARUSIC A. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASALE N. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VECINO M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BASIC T. | 0 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CATALDI D. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO | 0 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO | 0 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDERSON F. | 0 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 28 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAZZARI M. | 0 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZACCAGNI M. | 0 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO L. | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANCELLIERI M. | 0 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA