SHOMURODOV E.
72'
GABBIADINI M.
80'
|
Arbitro: Piero Giacomelli
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo


45'


90'
GOL
CARTELLINI
1
PATRICIO R.
3
IBANEZ R.
6
SMALLING C.
23
MANCINI G.
4
CRISTANTE B.
5
VINA M.
77
MKHITARYAN H.
17
VERETOUT J.
2
KARSDORP R.
22
ZANIOLO N.
9
ABRAHAM T.
33
FALCONE W.
3
AUGELLO T.
15
COLLEY O.
22
YOSHIDA M.
24
BERESZYNSKI B.
16
ASKILDSEN K.
6
EKDAL A.
5
SILVA A.
87
CANDREVA A.
10
CAPUTO F.
23
GABBIADINI M.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
67'
67'
47'
Sostituti
47'
67'72'
67'
60'
44'76'
89'
37'
61'89'
80'
76'
Sostituti
89'
37'
89'
76'
76'
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Piero Giacomelli
EVENTI DELLA PARTITA
89'
Sostituto
Dentro:DEPAOLI F.
Fuori:CANDREVA A.

89'
Sostituto
Dentro:YEPES G.
Fuori:ASKILDSEN K.

80'
1:1
Goal
GABBIADINI M.

76'
Sostituto
Dentro:QUAGLIARELLA F.
Fuori:CAPUTO F.

76'
Sostituto
Dentro:CIERVO R.
Fuori:BERESZYNSKI B.


Goal
1:0
72'
SHOMURODOV E.

Sostituto
67'
Dentro:SHOMURODOV E.
Fuori:VINA M.

Sostituto
67'
Dentro:EL SHAARAWY S.
Fuori:VERETOUT J.
61'
Cartellino giallo
ASKILDSEN K.

60'
Cartellino giallo
FALCONE W.


Sostituto
47'
Dentro:AFENA-GYAN F.
Fuori:ABRAHAM T.
44'
Cartellino giallo
BERESZYNSKI B.

37'
Sostituto
Dentro:FERRARI A.
Fuori:EKDAL A.

STATISTICHE
Tiri fuori
11
Tiri in porta
4
Tiri in porta
2
Tiri fuori
8
0
Cartellini gialli
3
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
8
Calci d'angolo
2
5
Falli
8
1
Fuori gioco
3
53
Possesso palla
47
15
Tiri
10
4
Tiri in porta
2
11
Tiri fuori
5
0
Tiri respinti
3
8
Tiri da dentro l'area
6
7
Tiri da fuori area
4
1
Parate
3
1
Goal
1
490
Passaggi Totali
446
399
Precisione Passaggi
355
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO R. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCINI G. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 61 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
IBANEZ R. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 64 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMALLING C. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VINA M. | 0 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KARSDORP R. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 36 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VERETOUT J. | 0 | 7.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRISTANTE B. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
MKHITARYAN H. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 43 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EL SHAARAWY S. | 0 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZANIOLO N. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 20 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
ABRAHAM T. | 0 | 6.3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SHOMURODOV E. | 0 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFENA-GYAN F. | 0 | 6.2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALCONE W. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGELLO T. | 0 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERESZYNSKI B. | 0 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COLLEY O. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 45 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DEPAOLI F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARI A. | 0 | 7.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YOSHIDA M. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASKILDSEN K. | 0 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 20 | 0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
CANDREVA A. | 0 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 48 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EKDAL A. | 0 | 6.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SILVA A. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 37 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GABBIADINI M. | 0 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 24 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIARELLA F. | 0 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPUTO F. | 0 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA