Città
Palermo
Nazione
Indirizzo
Viale del Fante, 11 90146 Palermo
Sito Web
Fondata
1900
Stadio
5
1
ROSA
RISULTATI
CALENDARIO
STATISTICHE
TRASFERIMENTI
Portieri
Età
Nazione
12
SamueleMASSOLO
Età:
26
26
MirkoPigliacelli
Età:
29
29
AlbertoPelagotti
Età:
33
33
13
G.Grotta
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione
6
MarcoCRIVELLO
Età:
31
31
79
EdoardoLANCINI
Età:
28
28
15
IvanMARCONI
Età:
33
33
4
AndreaACCARDI
Età:
40
40
16
M.Somma
Età:
27
27
IonuţNedelcearu
Età:
26
26
MarcoSALA
Età:
23
23
M.Giron
Età:
28
28
77
M.Doda
Età:
22
22
E.Pierozzi
Età:
21
21
54
M.Peretti
Età:
22
22
25
A.Buttaro
Età:
20
20
C.Mannina
Età:
19
19
M.Devetak
Età:
23
23
AlesMATEJU
Età:
26
26
DavideBETTELLA
Età:
22
22
Centrocampisti
Età
Nazione
JacopoDALL'OGLIO
Età:
30
30
E.Von Degerfeld
Età:
18
18
M.Stoppa
Età:
22
22
20
FrancescoDe Rose
Età:
35
35
21
S.Damiani
Età:
25
25
JérémieBROH
Età:
25
25
SalvatoreELIA
Età:
23
23
17
GregorioLUPERINI
Età:
28
28
30
NicolaValente
Età:
31
31
C.Gomes
Età:
22
22
LeoSTULAC
Età:
28
28
DarioSARIC
Età:
25
25
JacopoSEGRE
Età:
25
25
Attaccanti
Età
Nazione
MattiaFELICI
Età:
21
21
27
E.Soleri
Età:
25
25
9
MatteoBRUNORI
Età:
28
28
23
G.Fella
Età:
29
29
7
RobertoFloriano
Età:
36
36
10
A.Silipo
Età:
21
21
31
G.Corona
Età:
18
18
FrancescoDI MARIANO
Età:
26
26
LucaVIDO
Età:
26
26
allenatore
Età
Nazione
S.Baldini
Età:
64
64
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 12 | 25 | |||
Vinte | 7 | 3 | 10 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 3 | 5 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 17 | 1.1 | 13 | 1.2 | 30 |
Goal concessi | 0.9 | 12 | 1.7 | 20 | 1.3 | 32 |
Cartellini gialli | 2.1 | 27 | 2.3 | 27 | 2.2 | 54 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.5 | 6 | 0.2 | 2 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 5.2 | 67 | 2.8 | 34 | 4 | 101 |
Falli | 9.8 | 128 | 11 | 132 | 10.4 | 260 |
Fuori gioco | 1.5 | 20 | 1.5 | 18 | 1.5 | 38 |
Tiri | 10 | 130 | 9.5 | 114 | 9.8 | 244 |
Tiri in porta | 3.5 | 45 | 3.8 | 46 | 3.6 | 91 |
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Grotta | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Pigliacelli | Portiere | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 |
Samuele MASSOLO | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Buttaro | Difensore | 12 | 11 | 1001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Silipo | Attaccante | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ales MATEJU | Difensore | 19 | 19 | 1688 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrea ACCARDI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gomes | Centrocampista | 12 | 11 | 940 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dario SARIC | Centrocampista | 16 | 8 | 761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide BETTELLA | Difensore | 13 | 7 | 757 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pierozzi | Difensore | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Soleri | Attaccante | 14 | 1 | 278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo LANCINI | Difensore | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco De Rose | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco DI MARIANO | Attaccante | 20 | 20 | 1607 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
G. Aurelio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Corona | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Fella | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennaro TUTINO | Attaccante | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ionuţ Nedelcearu | Difensore | 23 | 23 | 2061 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan MARCONI | Difensore | 20 | 19 | 1533 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jacopo SEGRE | Centrocampista | 20 | 20 | 1562 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jérémie BROH | Centrocampista | 21 | 12 | 1258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo STULAC | Centrocampista | 10 | 7 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luca VIDO | Attaccante | 14 | 2 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Devetak | Difensore | 6 | 3 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Doda | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Peretti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Somma | Difensore | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Stoppa | Centrocampista | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco CRIVELLO | Difensore | 8 | 3 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco SALA | Difensore | 16 | 13 | 1101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matteo BRUNORI | Attaccante | 25 | 25 | 2203 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 |
Nicola Valente | Centrocampista | 20 | 15 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Renzo Orihuela | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Floriano | Attaccante | 13 | 6 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Damiani | Centrocampista | 17 | 9 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salvatore ELIA | Attaccante | 11 | 11 | 905 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Simon Graves Jensen | Difensore | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerio VERRE | Centrocampista | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finestra di metà stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
E. Pierozzi
Difensore
- 12/09/2001
12/09/2001
11/01/2023
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Luca VIDO
Attaccante
- 03/02/1997
03/02/1997
01/09/2022
Prestito
Jacopo SEGRE
Centrocampista
- 17/02/1997
17/02/1997
23/08/2022
Davide BETTELLA
Difensore
- 07/04/2000
07/04/2000
19/08/2022
Prestito
Leo STULAC
Centrocampista
- 26/09/1994
26/09/1994
18/08/2022
Prestito
Francesco DI MARIANO
Attaccante
- 20/04/1996
20/04/1996
16/08/2022
E. Pierozzi
Difensore
- 12/09/2001
12/09/2001
29/07/2022
Prestito
Marco SALA
Difensore
- 04/06/1999
04/06/1999
28/07/2022
Prestito
M. Stoppa
Centrocampista
- 27/09/2000
27/09/2000
28/07/2022
Prestito
Salvatore ELIA
Attaccante
- 30/06/1999
30/06/1999
27/07/2022
Prestito
S. Damiani
Centrocampista
- 30/01/1998
30/01/1998
08/07/2022
G. Fella
Attaccante
- 11/08/1993
11/08/1993
01/07/2022
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Nessun dato