|
Arbitro: Marco Di Bello
|
Primo tempo: 0-1
57
SIRIGU S.
4
CRISCITO D.
14
BIRASCHI D.
3
VANHEUSDEN Z.
50
CAMBIASO A.
65
ROVELLA N.
47
BADELJ M.
27
STURARO S.
18
GHIGLIONE P.
20
EKUBAN C.
33
HERNANI
1
MERET A.
6
RUI M.
26
KOULIBALY K.
44
MANOLAS K.
22
DI LORENZO G.
7
ELMAS E.
68
LOBOTKA S.
8
RUIZ F.
11
LOZANO H.
24
INSIGNE L.
21
POLITANO M.
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
STATISTICHE
Tiri fuori
3
Tiri in porta
3
Tiri in porta
7
Tiri fuori
5
0
Cartellini gialli
0
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
4
Calci d'angolo
5
16
Falli
14
3
Fuori gioco
2
39
Possesso palla
61
6
Tiri
12
3
Tiri in porta
7
2
Tiri fuori
3
1
Tiri respinti
2
4
Tiri da dentro l'area
7
2
Tiri da fuori area
5
5
Parate
2
1
Goal
2
345
Passaggi Totali
564
270
Precisione Passaggi
481
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIGU S. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRASCHI D. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
CAMBIASO A. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 24 | 0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
CRISCITO D. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 39 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GHIGLIONE P. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MASIELLO A. | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANHEUSDEN Z. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BADELJ M. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
BEHRAMI V. | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HERNANI | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ROVELLA N. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
STURARO S. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BUKSA A. | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
EKUBAN C. | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KALLON Y. | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
PANDEV G. | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERET A. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI LORENZO G. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 74 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
KOULIBALY K. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 62 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MANOLAS K. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RUI M. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ELMAS E. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LOBOTKA S. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OUNAS A. | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ F. | 0 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 65 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INSIGNE L. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 34 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LOZANO H. | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
PETAGNA A. | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
POLITANO M. | 0 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 24 | 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
JESUS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA