DARMIAN M.
57'
|
Arbitro: Daniele Chiffi
|
Primo tempo: 0-0
TIMELINE
1° tempo
2° tempo
45'
90'
GOL
CARTELLINI
24
15
6
36
23
20
22
2
8
10
90
1
33
19
2
88
15
42
3
91
7
10
FORMAZIONI
TIMELINE EVENTI
NOTE E CRONACA
STATISTICHE
FOTO E VIDEO
FORMAZIONI
90'
57'
32'71'
77'
72'
71'
82'85'
Sostituti
71'
71'
72'
77'
85'90'
Allenatore
67'
72'
54'
55'
67'
Sostituti
54'
55'
67'
67'
72'90'
Allenatore
SOSTITUZIONI
ARBITRO
Arbitro:
Daniele Chiffi
EVENTI DELLA PARTITA
Cartellino giallo
90' +4'
A. Onana
Time wasting
Cartellino giallo
90' +1'
CORREA J.
Foul
90'
Cartellino giallo
SOPPY B.
Foul
Sostituto
85'
Dentro:CORREA J.
Fuori:MARTINEZ L.
Cartellino giallo
82'
MARTINEZ L.
Argument
Sostituto
77'
Dentro:D'AMBROSIO D.
Fuori:DUMFRIES D.
Sostituto
72'
Dentro:ASLLANI K.
Fuori:CALHANOGLU H.
72'
Sostituto
Dentro:SOPPY B.
Fuori:SCALVINI G.
Sostituto
71'
Dentro:DZEKO E.
Fuori:LUKAKU R.
Sostituto
71'
Dentro:DIMARCO F.
Fuori:GOSENS R.
67'
Sostituto
Dentro:EDERSON
Fuori:HATEBOER H.
67'
Sostituto
Dentro:MURIEL L.
Fuori:BOGA j.
Goal
1:0
57'
DARMIAN M.
Assist: MARTINEZ L.
55'
Sostituto
Dentro:HOJLUND R.
Fuori:ZAPATA D.
54'
Sostituto
Dentro:LOOKMAN A.
Fuori:PASALIC M.
Cartellino giallo
32'
GOSENS R.
Foul
STATISTICHE
Tiri fuori
11
Tiri in porta
3
Tiri in porta
1
Tiri fuori
9
4
Cartellini gialli
1
0
2 gialli - Cartellino rosso
0
0
Cartellini rossi
0
6
Calci d'angolo
3
9
Falli
8
2
Fuori gioco
1
51
Possesso palla
49
14
Tiri
10
3
Tiri in porta
1
7
Tiri fuori
7
4
Tiri respinti
2
7
Tiri da dentro l'area
6
7
Tiri da fuori area
4
1
Parate
2
1
Goal
0
505
Passaggi Totali
503
424
Precisione Passaggi
416
STATISTICHE GIOCATORI
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onana | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'AMBROSIO D. | 0 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DARMIAN M. | 0 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
GOSENS R. | 0 | 7.7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
MKHITARYAN H. | 0 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORREA J. | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASLLANI K. | 0 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE VRIJ S. | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
DUMFRIES D. | 0 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DZEKO E. | 0 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUKAKU R. | 0 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALHANOGLU H. | 0 | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 48 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ACERBI F. | 0 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARTINEZ L. | 0 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BARELLA N. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 49 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIMARCO F. | 0 | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | Voto | Rt | MG | Rig | GS | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | P | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO J. | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | Voto | Rt | MG | GF | Rig | Ass | AG | CG | SG | CR | T | TP | PAT | PAP | PAK | DuT | DuV | DrT | DrV | DrS | FC | FS | Tk | Bl | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALVINI G. | 0 | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
DJIMSITI B. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TOLOI R. | 0 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MAEHLE J. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 46 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
HATEBOER H. | 0 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SOPPY B. | 0 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOOPMEINERS T. | 0 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DE ROON M. | 0 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
EDERSON | 0 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PASALIC M. | 0 | 6.3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOOKMAN A. | 0 | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOGA j. | 0 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA D. | 0 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOJLUND R. | 0 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MURIEL L. | 0 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda Statistiche Giocatori (colonna n. - tipo di valore):
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
1) Voto; 2) Rating; 3) Minuti giocati; 4) Gol fatti; 5) Gol rigore; 6) Gol subiti; 7) Assist; 8) Autogol; 9) Cartellini gialli; 10) Espulsione per doppio giallo; 11) Espulsione diretta; 12) Tiri; 13) Tiri in porta; 14) Parate; 15) Passaggi Totali; 16) Passaggi precisi; 17) Passaggi chiave; 18) Duelli Totali; 19) Duelli Vinti; 20) Dribbling Tentati; 21) Dribbling Vinti; 22) Dribbling subiti; 23) Falli commessi; 24) Falli subiti; 25) Tackels; 26) Blocchi; 27) Intercettazioni.
ULTIME GARE
GARE TESTA A TESTA